Heim | | Auswärts | Ergebnis |
19.09. |
1.PBSC Wesel | | SGT Grafenwald | | 5 | : | 3 |
BC Herne-Stamm 28 | | BC Schalke Gelsenkirchen | | 2 | : | 6 |
BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | | DSC Arminia Bielefeld | | 3 | : | 5 |
BC United Pool | | VdP Paderborn | | 1 | : | 7 |
BSC Münster | | BC GB Bockum-Hövel | | 5 | : | 3 |
12.09. |
DSC Arminia Bielefeld | | 1.PBSC Wesel | | 2 | : | 6 |
26.09. |
BC Schalke Gelsenkirchen | | BSC Münster | | 2 | : | 6 |
VdP Paderborn | | BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | | 5 | : | 3 |
BC GB Bockum-Hövel | | BC United Pool | | 5 | : | 3 |
27.09. |
SGT Grafenwald | | BC Herne-Stamm 28 | | 5 | : | 3 |
03.10. |
1.PBSC Wesel | | BC Herne-Stamm 28 | | 2 | : | 6 |
BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | | BC GB Bockum-Hövel | | 3 | : | 5 |
BC United Pool | | BC Schalke Gelsenkirchen | | 3 | : | 5 |
BSC Münster | | SGT Grafenwald | | 4 | : | 4 |
DSC Arminia Bielefeld | | VdP Paderborn | | 2 | : | 6 |
17.10. |
BC Herne-Stamm 28 | | BSC Münster | | 4 | : | 4 |
BC Schalke Gelsenkirchen | | BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | | 5 | : | 3 |
VdP Paderborn | | 1.PBSC Wesel | | 6 | : | 2 |
BC GB Bockum-Hövel | | DSC Arminia Bielefeld | | 6 | : | 2 |
18.10. |
SGT Grafenwald | | BC United Pool | | 5 | : | 3 |
24.10. |
DSC Arminia Bielefeld | | BC Schalke Gelsenkirchen | | 2 | : | 6 |
31.10. |
1.PBSC Wesel | | BSC Münster | ausg. | 15:00 Uhr |
BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | | SGT Grafenwald | ausg. | 15:00 Uhr |
BC United Pool | | BC Herne-Stamm 28 | ausg. | 15:00 Uhr |
VdP Paderborn | | BC GB Bockum-Hövel | ausg. | 15:00 Uhr |
08.11. |
SGT Grafenwald | | DSC Arminia Bielefeld | ausg. | 14:00 Uhr |
14.11. |
BC Herne-Stamm 28 | | BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | ausg. | 15:00 Uhr |
BC Schalke Gelsenkirchen | | VdP Paderborn | ausg. | 15:00 Uhr |
BSC Münster | | BC United Pool | ausg. | 15:00 Uhr |
BC GB Bockum-Hövel | | 1.PBSC Wesel | ausg. | 15:00 Uhr |
21.11. |
1.PBSC Wesel | | BC United Pool | ausg. | 15:00 Uhr |
BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | | BSC Münster | ausg. | 15:00 Uhr |
VdP Paderborn | | SGT Grafenwald | ausg. | 15:00 Uhr |
BC GB Bockum-Hövel | | BC Schalke Gelsenkirchen | ausg. | 16:00 Uhr |
12.12. |
DSC Arminia Bielefeld | | BC Herne-Stamm 28 | ausg. | 15:00 Uhr |
28.11. |
BC Herne-Stamm 28 | | VdP Paderborn | ausg. | 15:00 Uhr |
BC Schalke Gelsenkirchen | | 1.PBSC Wesel | ausg. | 15:00 Uhr |
BC United Pool | | BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | ausg. | 15:00 Uhr |
BSC Münster | | DSC Arminia Bielefeld | ausg. | 15:00 Uhr |
29.11. |
SGT Grafenwald | | BC GB Bockum-Hövel | ausg. | 14:00 Uhr |
09.01. |
1.PBSC Wesel | | BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | ausg. | 15:00 Uhr |
BC Schalke Gelsenkirchen | | SGT Grafenwald | ausg. | 15:00 Uhr |
VdP Paderborn | | BSC Münster | ausg. | 15:00 Uhr |
BC GB Bockum-Hövel | | BC Herne-Stamm 28 | ausg. | 15:00 Uhr |
16.01. |
DSC Arminia Bielefeld | | BC United Pool | ausg. | 15:00 Uhr |
23.01. |
SGT Grafenwald | | 1.PBSC Wesel | ausg. | 15:00 Uhr |
30.01. |
BC Schalke Gelsenkirchen | | BC Herne-Stamm 28 | ausg. | 15:00 Uhr |
DSC Arminia Bielefeld | | BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | ausg. | 15:00 Uhr |
VdP Paderborn | | BC United Pool | ausg. | 15:00 Uhr |
BC GB Bockum-Hövel | | BSC Münster | ausg. | 15:00 Uhr |
06.02. |
1.PBSC Wesel | | DSC Arminia Bielefeld | ausg. | 15:00 Uhr |
BSC Münster | | BC Schalke Gelsenkirchen | ausg. | 15:00 Uhr |
BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | | VdP Paderborn | ausg. | 15:00 Uhr |
BC United Pool | | BC GB Bockum-Hövel | ausg. | 15:00 Uhr |
BC Herne-Stamm 28 | | SGT Grafenwald | ausg. | 15:00 Uhr |
20.02. |
SGT Grafenwald | | BSC Münster | ausg. | 15:00 Uhr |
27.02. |
BC Herne-Stamm 28 | | 1.PBSC Wesel | ausg. | 15:00 Uhr |
BC GB Bockum-Hövel | | BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | ausg. | 15:00 Uhr |
BC Schalke Gelsenkirchen | | BC United Pool | ausg. | 15:00 Uhr |
VdP Paderborn | | DSC Arminia Bielefeld | ausg. | 15:00 Uhr |
13.03. |
BSC Münster | | BC Herne-Stamm 28 | ausg. | 15:00 Uhr |
BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | | BC Schalke Gelsenkirchen | ausg. | 15:00 Uhr |
1.PBSC Wesel | | VdP Paderborn | ausg. | 15:00 Uhr |
DSC Arminia Bielefeld | | BC GB Bockum-Hövel | ausg. | 15:00 Uhr |
BC United Pool | | SGT Grafenwald | ausg. | 15:00 Uhr |
20.03. |
SGT Grafenwald | | BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | ausg. | 15:00 Uhr |
27.03. |
BC Schalke Gelsenkirchen | | DSC Arminia Bielefeld | ausg. | 15:00 Uhr |
BSC Münster | | 1.PBSC Wesel | ausg. | 15:00 Uhr |
BC Herne-Stamm 28 | | BC United Pool | ausg. | 15:00 Uhr |
BC GB Bockum-Hövel | | VdP Paderborn | ausg. | 16:00 Uhr |
17.04. |
DSC Arminia Bielefeld | | SGT Grafenwald | | 15:00 Uhr |
BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | | BC Herne-Stamm 28 | | 15:00 Uhr |
VdP Paderborn | | BC Schalke Gelsenkirchen | | 15:00 Uhr |
BC United Pool | | BSC Münster | | 15:00 Uhr |
1.PBSC Wesel | | BC GB Bockum-Hövel | | 15:00 Uhr |
24.04. |
BC United Pool | | 1.PBSC Wesel | | 15:00 Uhr |
BSC Münster | | BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | | 15:00 Uhr |
BC Schalke Gelsenkirchen | | BC GB Bockum-Hövel | | 15:00 Uhr |
BC Herne-Stamm 28 | | DSC Arminia Bielefeld | | 15:00 Uhr |
25.04. |
SGT Grafenwald | | VdP Paderborn | | 14:00 Uhr |
08.05. |
VdP Paderborn | | BC Herne-Stamm 28 | | 15:00 Uhr |
1.PBSC Wesel | | BC Schalke Gelsenkirchen | | 15:00 Uhr |
BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | | BC United Pool | | 15:00 Uhr |
DSC Arminia Bielefeld | | BSC Münster | | 15:00 Uhr |
BC GB Bockum-Hövel | | SGT Grafenwald | | 15:00 Uhr |
15.05. |
BC Schwarz-Blau Horst-Emscher | | 1.PBSC Wesel | | 15:00 Uhr |
SGT Grafenwald | | BC Schalke Gelsenkirchen | | 15:00 Uhr |
BSC Münster | | VdP Paderborn | | 15:00 Uhr |
BC Herne-Stamm 28 | | BC GB Bockum-Hövel | | 15:00 Uhr |
BC United Pool | | DSC Arminia Bielefeld | | 15:00 Uhr |