Heim | | Auswärts | Ergebnis |
23.10. |
SV Garßen-Celle | | MTV Braunschweig | ausg. | |
HSG Lachte-Lutter | | SG Zweidorf/Bortfeld | ausg. | |
MTV Vorsfelde | | HSG Nord Edemissen | ausg. | |
SG VfL Wittingen/Stöcken | | SG Südkreis Clenze | | 33 | : | 20 |
BTSV Eintracht Braunschweig | | TuS Oldau Ovelgönne | ausg. | |
30.10. |
SG Zweidorf/Bortfeld | | SV Garßen-Celle | ausg. | |
HSG Nord Edemissen | | HSG Lachte-Lutter | ausg. | |
MTV Vorsfelde | | SG Südkreis Clenze | ausg. | |
TuS Oldau Ovelgönne | | SG VfL Wittingen/Stöcken | ausg. | |
01.01. |
SV Altencelle 2 | | BTSV Eintracht Braunschweig | | 01:00 Uhr |
06.11. |
SV Garßen-Celle | | HSG Nord Edemissen | ausg. | |
MTV Braunschweig | | SG Zweidorf/Bortfeld | ausg. | |
HSG Lachte-Lutter | | SG Südkreis Clenze | ausg. | |
MTV Vorsfelde | | TuS Oldau Ovelgönne | ausg. | |
SG VfL Wittingen/Stöcken | | SV Altencelle 2 | ausg. | |
13.11. |
SG Südkreis Clenze | | SV Garßen-Celle | ausg. | |
HSG Nord Edemissen | | MTV Braunschweig | ausg. | |
TuS Oldau Ovelgönne | | HSG Lachte-Lutter | ausg. | |
SV Altencelle 2 | | MTV Vorsfelde | ausg. | |
BTSV Eintracht Braunschweig | | SG VfL Wittingen/Stöcken | ausg. | |
20.11. |
SV Garßen-Celle | | TuS Oldau Ovelgönne | ausg. | |
MTV Braunschweig | | SG Südkreis Clenze | ausg. | |
SG Zweidorf/Bortfeld | | HSG Nord Edemissen | ausg. | |
HSG Lachte-Lutter | | SV Altencelle 2 | ausg. | |
MTV Vorsfelde | | BTSV Eintracht Braunschweig | ausg. | |
27.11. |
SV Altencelle 2 | | SV Garßen-Celle | ausg. | |
TuS Oldau Ovelgönne | | MTV Braunschweig | ausg. | |
SG Südkreis Clenze | | SG Zweidorf/Bortfeld | ausg. | |
BTSV Eintracht Braunschweig | | HSG Lachte-Lutter | ausg. | |
SG VfL Wittingen/Stöcken | | MTV Vorsfelde | ausg. | |
04.12. |
SV Garßen-Celle | | BTSV Eintracht Braunschweig | ausg. | |
MTV Braunschweig | | SV Altencelle 2 | ausg. | |
SG Zweidorf/Bortfeld | | TuS Oldau Ovelgönne | ausg. | |
HSG Nord Edemissen | | SG Südkreis Clenze | ausg. | |
HSG Lachte-Lutter | | SG VfL Wittingen/Stöcken | ausg. | |
11.12. |
SG VfL Wittingen/Stöcken | | SV Garßen-Celle | ausg. | |
BTSV Eintracht Braunschweig | | MTV Braunschweig | ausg. | |
SV Altencelle 2 | | SG Zweidorf/Bortfeld | ausg. | |
TuS Oldau Ovelgönne | | HSG Nord Edemissen | ausg. | |
MTV Vorsfelde | | HSG Lachte-Lutter | ausg. | |
15.01. |
SV Garßen-Celle | | MTV Vorsfelde | | |
MTV Braunschweig | | SG VfL Wittingen/Stöcken | | |
SG Zweidorf/Bortfeld | | BTSV Eintracht Braunschweig | | |
HSG Nord Edemissen | | SV Altencelle 2 | | |
SG Südkreis Clenze | | TuS Oldau Ovelgönne | | |
22.01. |
HSG Lachte-Lutter | | SV Garßen-Celle | | |
MTV Vorsfelde | | MTV Braunschweig | | |
SG VfL Wittingen/Stöcken | | SG Zweidorf/Bortfeld | | |
BTSV Eintracht Braunschweig | | HSG Nord Edemissen | | |
SV Altencelle 2 | | SG Südkreis Clenze | | |
05.02. |
MTV Braunschweig | | HSG Lachte-Lutter | | |
SG Zweidorf/Bortfeld | | MTV Vorsfelde | | |
HSG Nord Edemissen | | SG VfL Wittingen/Stöcken | | |
SG Südkreis Clenze | | BTSV Eintracht Braunschweig | | |
TuS Oldau Ovelgönne | | SV Altencelle 2 | | |
12.02. |
MTV Braunschweig | | SV Garßen-Celle | | |
SG Zweidorf/Bortfeld | | HSG Lachte-Lutter | | |
HSG Nord Edemissen | | MTV Vorsfelde | | |
SG Südkreis Clenze | | SG VfL Wittingen/Stöcken | | |
TuS Oldau Ovelgönne | | BTSV Eintracht Braunschweig | | |
19.02. |
SV Garßen-Celle | | SG Zweidorf/Bortfeld | | |
HSG Lachte-Lutter | | HSG Nord Edemissen | | |
SG Südkreis Clenze | | MTV Vorsfelde | | |
SG VfL Wittingen/Stöcken | | TuS Oldau Ovelgönne | | |
BTSV Eintracht Braunschweig | | SV Altencelle 2 | | |
26.02. |
HSG Nord Edemissen | | SV Garßen-Celle | | |
SG Zweidorf/Bortfeld | | MTV Braunschweig | | |
SG Südkreis Clenze | | HSG Lachte-Lutter | | |
TuS Oldau Ovelgönne | | MTV Vorsfelde | | |
SV Altencelle 2 | | SG VfL Wittingen/Stöcken | | |
12.03. |
SV Garßen-Celle | | SG Südkreis Clenze | | |
MTV Braunschweig | | HSG Nord Edemissen | | |
HSG Lachte-Lutter | | TuS Oldau Ovelgönne | | |
MTV Vorsfelde | | SV Altencelle 2 | | |
SG VfL Wittingen/Stöcken | | BTSV Eintracht Braunschweig | | |
19.03. |
TuS Oldau Ovelgönne | | SV Garßen-Celle | | |
SG Südkreis Clenze | | MTV Braunschweig | | |
HSG Nord Edemissen | | SG Zweidorf/Bortfeld | | |
SV Altencelle 2 | | HSG Lachte-Lutter | | |
BTSV Eintracht Braunschweig | | MTV Vorsfelde | | |
26.03. |
SV Garßen-Celle | | SV Altencelle 2 | | |
MTV Braunschweig | | TuS Oldau Ovelgönne | | |
SG Zweidorf/Bortfeld | | SG Südkreis Clenze | | |
HSG Lachte-Lutter | | BTSV Eintracht Braunschweig | | |
MTV Vorsfelde | | SG VfL Wittingen/Stöcken | | |
16.04. |
BTSV Eintracht Braunschweig | | SV Garßen-Celle | | |
SV Altencelle 2 | | MTV Braunschweig | | |
TuS Oldau Ovelgönne | | SG Zweidorf/Bortfeld | | |
SG Südkreis Clenze | | HSG Nord Edemissen | | |
SG VfL Wittingen/Stöcken | | HSG Lachte-Lutter | | |
23.04. |
SV Garßen-Celle | | SG VfL Wittingen/Stöcken | | |
MTV Braunschweig | | BTSV Eintracht Braunschweig | | |
SG Zweidorf/Bortfeld | | SV Altencelle 2 | | |
HSG Nord Edemissen | | TuS Oldau Ovelgönne | | |
HSG Lachte-Lutter | | MTV Vorsfelde | | |
30.04. |
MTV Vorsfelde | | SV Garßen-Celle | | |
SG VfL Wittingen/Stöcken | | MTV Braunschweig | | |
BTSV Eintracht Braunschweig | | SG Zweidorf/Bortfeld | | |
SV Altencelle 2 | | HSG Nord Edemissen | | |
TuS Oldau Ovelgönne | | SG Südkreis Clenze | | |
07.05. |
SV Garßen-Celle | | HSG Lachte-Lutter | | |
MTV Braunschweig | | MTV Vorsfelde | | |
SG Zweidorf/Bortfeld | | SG VfL Wittingen/Stöcken | | |
HSG Nord Edemissen | | BTSV Eintracht Braunschweig | | |
SG Südkreis Clenze | | SV Altencelle 2 | | |
14.05. |
HSG Lachte-Lutter | | MTV Braunschweig | | |
MTV Vorsfelde | | SG Zweidorf/Bortfeld | | |
SG VfL Wittingen/Stöcken | | HSG Nord Edemissen | | |
BTSV Eintracht Braunschweig | | SG Südkreis Clenze | | |
SV Altencelle 2 | | TuS Oldau Ovelgönne | | |