Heim | | Auswärts | Ergebnis |
05.09. |
Borussia Mönchengladbach 2 | | ATV Biesel | ausg. | |
MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | TV Krefeld-Oppum 2 | | 23 | : | 40 |
ASV Süchteln | | Turnerschaft Lürrip 2 | | 34 | : | 19 |
HSV Rheydt | | Turnerschaft St. Tönis 2 | | 24 | : | 20 |
TV Korschenbroich 2 | | TV Schwafheim | | 21 | : | 26 |
TV Anrath | | TV Vorst | | 27 | : | 20 |
TV Geistenbeck 2 | | HG Kaarst/Büttgen | | 31 | : | 26 |
12.09. |
Turnerschaft Lürrip 2 | | Borussia Mönchengladbach 2 | | 24 | : | 24 |
ATV Biesel | | MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | 30 | : | 23 |
Turnerschaft St. Tönis 2 | | ASV Süchteln | | 25 | : | 20 |
TV Schwafheim | | HSV Rheydt | | 25 | : | 17 |
HG Kaarst/Büttgen | | TV Anrath | | 23 | : | 21 |
TV Krefeld-Oppum 2 | | TV Geistenbeck 2 | | 35 | : | 28 |
24.10. |
TV Vorst | | TV Korschenbroich 2 | verl. | 19:30 Uhr |
19.09. |
Borussia Mönchengladbach 2 | | Turnerschaft St. Tönis 2 | | 24 | : | 26 |
ATV Biesel | | Turnerschaft Lürrip 2 | | 35 | : | 22 |
MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | TV Geistenbeck 2 | | 21 | : | 21 |
ASV Süchteln | | TV Schwafheim | | 23 | : | 26 |
HSV Rheydt | | TV Vorst | | 26 | : | 25 |
TV Korschenbroich 2 | | HG Kaarst/Büttgen | | 21 | : | 27 |
TV Anrath | | TV Krefeld-Oppum 2 | | 16 | : | 31 |
26.09. |
TV Schwafheim | | Borussia Mönchengladbach 2 | | 30 | : | 20 |
Turnerschaft St. Tönis 2 | | ATV Biesel | | 22 | : | 28 |
Turnerschaft Lürrip 2 | | MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | 18 | : | 34 |
TV Vorst | | ASV Süchteln | ausg. | |
TV Krefeld-Oppum 2 | | TV Korschenbroich 2 | | 33 | : | 20 |
TV Geistenbeck 2 | | TV Anrath | | 31 | : | 23 |
22.11. |
HG Kaarst/Büttgen | | HSV Rheydt | verl. | 19:00 Uhr |
03.10. |
Borussia Mönchengladbach 2 | | TV Vorst | | 19 | : | 28 |
ATV Biesel | | TV Schwafheim | | 20 | : | 22 |
Turnerschaft Lürrip 2 | | Turnerschaft St. Tönis 2 | | 20 | : | 23 |
MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | TV Anrath | | 18 | : | 19 |
ASV Süchteln | | HG Kaarst/Büttgen | | 31 | : | 29 |
HSV Rheydt | | TV Krefeld-Oppum 2 | | 22 | : | 27 |
TV Korschenbroich 2 | | TV Geistenbeck 2 | | 31 | : | 38 |
10.10. |
HG Kaarst/Büttgen | | Borussia Mönchengladbach 2 | | 29 | : | 22 |
TV Vorst | | ATV Biesel | | 29 | : | 29 |
TV Schwafheim | | Turnerschaft Lürrip 2 | | 31 | : | 15 |
Turnerschaft St. Tönis 2 | | MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | 18 | : | 21 |
TV Krefeld-Oppum 2 | | ASV Süchteln | | 32 | : | 25 |
TV Geistenbeck 2 | | HSV Rheydt | | 23 | : | 23 |
TV Anrath | | TV Korschenbroich 2 | | 27 | : | 23 |
07.11. |
Borussia Mönchengladbach 2 | | TV Krefeld-Oppum 2 | ausg. | |
ATV Biesel | | HG Kaarst/Büttgen | ausg. | |
Turnerschaft Lürrip 2 | | TV Vorst | ausg. | |
Turnerschaft St. Tönis 2 | | TV Schwafheim | ausg. | |
MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | TV Korschenbroich 2 | ausg. | |
ASV Süchteln | | TV Geistenbeck 2 | ausg. | |
HSV Rheydt | | TV Anrath | ausg. | |
14.11. |
TV Geistenbeck 2 | | Borussia Mönchengladbach 2 | ausg. | |
TV Krefeld-Oppum 2 | | ATV Biesel | ausg. | |
HG Kaarst/Büttgen | | Turnerschaft Lürrip 2 | ausg. | |
TV Vorst | | Turnerschaft St. Tönis 2 | ausg. | |
TV Schwafheim | | MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | ausg. | |
TV Anrath | | ASV Süchteln | ausg. | |
TV Korschenbroich 2 | | HSV Rheydt | ausg. | |
28.11. |
Borussia Mönchengladbach 2 | | TV Anrath | ausg. | |
ATV Biesel | | TV Geistenbeck 2 | ausg. | |
Turnerschaft Lürrip 2 | | TV Krefeld-Oppum 2 | ausg. | |
Turnerschaft St. Tönis 2 | | HG Kaarst/Büttgen | ausg. | |
TV Schwafheim | | TV Vorst | ausg. | |
MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | HSV Rheydt | ausg. | |
ASV Süchteln | | TV Korschenbroich 2 | ausg. | |
05.12. |
TV Korschenbroich 2 | | Borussia Mönchengladbach 2 | ausg. | |
TV Anrath | | ATV Biesel | ausg. | |
TV Geistenbeck 2 | | Turnerschaft Lürrip 2 | ausg. | |
TV Krefeld-Oppum 2 | | Turnerschaft St. Tönis 2 | ausg. | |
HG Kaarst/Büttgen | | TV Schwafheim | ausg. | |
TV Vorst | | MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | ausg. | |
HSV Rheydt | | ASV Süchteln | ausg. | |
12.12. |
Borussia Mönchengladbach 2 | | HSV Rheydt | ausg. | |
ATV Biesel | | TV Korschenbroich 2 | ausg. | |
Turnerschaft Lürrip 2 | | TV Anrath | ausg. | |
Turnerschaft St. Tönis 2 | | TV Geistenbeck 2 | ausg. | |
TV Schwafheim | | TV Krefeld-Oppum 2 | ausg. | |
TV Vorst | | HG Kaarst/Büttgen | ausg. | |
MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | ASV Süchteln | ausg. | |
09.01. |
ASV Süchteln | | Borussia Mönchengladbach 2 | ausg. | |
HSV Rheydt | | ATV Biesel | ausg. | |
TV Korschenbroich 2 | | Turnerschaft Lürrip 2 | ausg. | |
TV Anrath | | Turnerschaft St. Tönis 2 | ausg. | |
TV Geistenbeck 2 | | TV Schwafheim | ausg. | |
TV Krefeld-Oppum 2 | | TV Vorst | ausg. | |
MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | HG Kaarst/Büttgen | ausg. | |
16.01. |
Borussia Mönchengladbach 2 | | MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | ausg. | |
ATV Biesel | | ASV Süchteln | ausg. | |
Turnerschaft Lürrip 2 | | HSV Rheydt | ausg. | |
Turnerschaft St. Tönis 2 | | TV Korschenbroich 2 | ausg. | |
TV Schwafheim | | TV Anrath | ausg. | |
TV Vorst | | TV Geistenbeck 2 | ausg. | |
HG Kaarst/Büttgen | | TV Krefeld-Oppum 2 | ausg. | |
23.01. |
ATV Biesel | | Borussia Mönchengladbach 2 | ausg. | |
TV Krefeld-Oppum 2 | | MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | ausg. | |
Turnerschaft Lürrip 2 | | ASV Süchteln | ausg. | |
Turnerschaft St. Tönis 2 | | HSV Rheydt | ausg. | |
TV Schwafheim | | TV Korschenbroich 2 | ausg. | |
TV Vorst | | TV Anrath | ausg. | |
HG Kaarst/Büttgen | | TV Geistenbeck 2 | ausg. | |
30.01. |
Borussia Mönchengladbach 2 | | Turnerschaft Lürrip 2 | ausg. | |
MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | ATV Biesel | ausg. | |
ASV Süchteln | | Turnerschaft St. Tönis 2 | ausg. | |
HSV Rheydt | | TV Schwafheim | ausg. | |
TV Korschenbroich 2 | | TV Vorst | ausg. | |
TV Anrath | | HG Kaarst/Büttgen | ausg. | |
TV Geistenbeck 2 | | TV Krefeld-Oppum 2 | ausg. | |
06.02. |
Turnerschaft St. Tönis 2 | | Borussia Mönchengladbach 2 | ausg. | |
Turnerschaft Lürrip 2 | | ATV Biesel | ausg. | |
TV Geistenbeck 2 | | MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | ausg. | |
TV Schwafheim | | ASV Süchteln | ausg. | |
TV Vorst | | HSV Rheydt | ausg. | |
HG Kaarst/Büttgen | | TV Korschenbroich 2 | ausg. | |
TV Krefeld-Oppum 2 | | TV Anrath | ausg. | |
20.02. |
Borussia Mönchengladbach 2 | | TV Schwafheim | ausg. | |
ATV Biesel | | Turnerschaft St. Tönis 2 | ausg. | |
MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | Turnerschaft Lürrip 2 | ausg. | |
ASV Süchteln | | TV Vorst | ausg. | |
HSV Rheydt | | HG Kaarst/Büttgen | ausg. | |
TV Korschenbroich 2 | | TV Krefeld-Oppum 2 | ausg. | |
TV Anrath | | TV Geistenbeck 2 | ausg. | |
27.02. |
TV Vorst | | Borussia Mönchengladbach 2 | ausg. | |
TV Schwafheim | | ATV Biesel | ausg. | |
Turnerschaft St. Tönis 2 | | Turnerschaft Lürrip 2 | ausg. | |
TV Anrath | | MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | ausg. | |
HG Kaarst/Büttgen | | ASV Süchteln | ausg. | |
TV Krefeld-Oppum 2 | | HSV Rheydt | ausg. | |
TV Geistenbeck 2 | | TV Korschenbroich 2 | ausg. | |
06.03. |
Borussia Mönchengladbach 2 | | HG Kaarst/Büttgen | ausg. | |
ATV Biesel | | TV Vorst | ausg. | |
Turnerschaft Lürrip 2 | | TV Schwafheim | ausg. | |
MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | Turnerschaft St. Tönis 2 | ausg. | |
ASV Süchteln | | TV Krefeld-Oppum 2 | ausg. | |
HSV Rheydt | | TV Geistenbeck 2 | ausg. | |
TV Korschenbroich 2 | | TV Anrath | ausg. | |
13.03. |
TV Krefeld-Oppum 2 | | Borussia Mönchengladbach 2 | ausg. | |
HG Kaarst/Büttgen | | ATV Biesel | ausg. | |
TV Vorst | | Turnerschaft Lürrip 2 | ausg. | |
TV Schwafheim | | Turnerschaft St. Tönis 2 | ausg. | |
TV Korschenbroich 2 | | MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | ausg. | |
TV Geistenbeck 2 | | ASV Süchteln | ausg. | |
TV Anrath | | HSV Rheydt | ausg. | |
20.03. |
Borussia Mönchengladbach 2 | | TV Geistenbeck 2 | ausg. | |
ATV Biesel | | TV Krefeld-Oppum 2 | ausg. | |
Turnerschaft Lürrip 2 | | HG Kaarst/Büttgen | ausg. | |
Turnerschaft St. Tönis 2 | | TV Vorst | ausg. | |
MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | TV Schwafheim | ausg. | |
ASV Süchteln | | TV Anrath | ausg. | |
HSV Rheydt | | TV Korschenbroich 2 | ausg. | |
27.03. |
TV Anrath | | Borussia Mönchengladbach 2 | ausg. | |
TV Geistenbeck 2 | | ATV Biesel | ausg. | |
TV Krefeld-Oppum 2 | | Turnerschaft Lürrip 2 | ausg. | |
HG Kaarst/Büttgen | | Turnerschaft St. Tönis 2 | ausg. | |
TV Vorst | | TV Schwafheim | ausg. | |
HSV Rheydt | | MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | ausg. | |
TV Korschenbroich 2 | | ASV Süchteln | ausg. | |
17.04. |
Borussia Mönchengladbach 2 | | TV Korschenbroich 2 | | |
ATV Biesel | | TV Anrath | | |
Turnerschaft Lürrip 2 | | TV Geistenbeck 2 | | |
Turnerschaft St. Tönis 2 | | TV Krefeld-Oppum 2 | | |
TV Schwafheim | | HG Kaarst/Büttgen | | |
MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | TV Vorst | | |
ASV Süchteln | | HSV Rheydt | | |
24.04. |
HSV Rheydt | | Borussia Mönchengladbach 2 | | |
TV Korschenbroich 2 | | ATV Biesel | | |
TV Anrath | | Turnerschaft Lürrip 2 | | |
TV Geistenbeck 2 | | Turnerschaft St. Tönis 2 | | |
TV Krefeld-Oppum 2 | | TV Schwafheim | | |
HG Kaarst/Büttgen | | TV Vorst | | |
ASV Süchteln | | MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | |
01.05. |
Borussia Mönchengladbach 2 | | ASV Süchteln | | |
ATV Biesel | | HSV Rheydt | | |
Turnerschaft Lürrip 2 | | TV Korschenbroich 2 | | |
Turnerschaft St. Tönis 2 | | TV Anrath | | |
TV Schwafheim | | TV Geistenbeck 2 | | |
TV Vorst | | TV Krefeld-Oppum 2 | | |
HG Kaarst/Büttgen | | MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | |
08.05. |
MTV Rheinwacht Dinslaken 3 | | Borussia Mönchengladbach 2 | | |
ASV Süchteln | | ATV Biesel | | |
HSV Rheydt | | Turnerschaft Lürrip 2 | | |
TV Korschenbroich 2 | | Turnerschaft St. Tönis 2 | | |
TV Anrath | | TV Schwafheim | | |
TV Geistenbeck 2 | | TV Vorst | | |
TV Krefeld-Oppum 2 | | HG Kaarst/Büttgen | | |