Heim | | Auswärts | Ergebnis |
06.09. |
SpVg Beckum | | SVE Heessen | | 2 | : | 1 |
TuS Westfalia Wethmar | | SpVg Oelde | | 2 | : | 1 |
Holzwickeder SC | | FC Overberge | | 2 | : | 0 |
Mengede 08/20 | | SuS Kaiserau | | 1 | : | 15 |
DJK TuS Körne | | JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | 1 | : | 3 |
SV Westfalia Soest 2 | | JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | 0 | : | 11 |
13.09. |
JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | Mengede 08/20 | | 2 | : | 1 |
SuS Kaiserau | | Holzwickeder SC | | 0 | : | 4 |
SpVg Oelde | | SV Westfalia Soest 2 | | 6 | : | 0 |
JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | SpVg Beckum | | 2 | : | 2 |
SVE Heessen | | DJK TuS Körne | | 5 | : | 1 |
29.09. |
FC Overberge | | TuS Westfalia Wethmar | | 0 | : | 5 |
20.09. |
SpVg Beckum | | DJK TuS Körne | | 3 | : | 1 |
TuS Westfalia Wethmar | | SuS Kaiserau | | 2 | : | 5 |
Holzwickeder SC | | JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | 6 | : | 2 |
JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | SpVg Oelde | | 1 | : | 3 |
SV Westfalia Soest 2 | | FC Overberge | | 7 | : | 0 |
28.10. |
Mengede 08/20 | | SVE Heessen | verl. | 19:30 Uhr |
27.09. |
JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | TuS Westfalia Wethmar | | 1 | : | 3 |
SuS Kaiserau | | SV Westfalia Soest 2 | | 1 | : | 0 |
SpVg Oelde | | SpVg Beckum | | 1 | : | 3 |
DJK TuS Körne | | Mengede 08/20 | | 5 | : | 1 |
11.10. |
SVE Heessen | | Holzwickeder SC | | 4 | : | 7 |
FC Overberge | | JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | 3 | : | 3 |
04.10. |
TuS Westfalia Wethmar | | SVE Heessen | | 7 | : | 2 |
Holzwickeder SC | | DJK TuS Körne | | 3 | : | 4 |
SpVg Oelde | | FC Overberge | | 2 | : | 2 |
JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | SuS Kaiserau | | 3 | : | 6 |
SV Westfalia Soest 2 | | JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | 5 | : | 3 |
11.10. |
SpVg Beckum | | Mengede 08/20 | | 9 | : | 2 |
31.10. |
JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | ausg. | 15:00 Uhr |
SuS Kaiserau | | SpVg Oelde | ausg. | 15:00 Uhr |
FC Overberge | | SpVg Beckum | ausg. | 15:00 Uhr |
Mengede 08/20 | | Holzwickeder SC | ausg. | 15:00 Uhr |
DJK TuS Körne | | TuS Westfalia Wethmar | ausg. | 15:00 Uhr |
SVE Heessen | | SV Westfalia Soest 2 | ausg. | 15:00 Uhr |
08.11. |
TuS Westfalia Wethmar | | Mengede 08/20 | ausg. | 09:15 Uhr |
SpVg Oelde | | JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | ausg. | 09:15 Uhr |
SpVg Beckum | | Holzwickeder SC | ausg. | 11:00 Uhr |
FC Overberge | | SuS Kaiserau | ausg. | 11:00 Uhr |
JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | SVE Heessen | ausg. | 11:00 Uhr |
SV Westfalia Soest 2 | | DJK TuS Körne | ausg. | 11:00 Uhr |
14.11. |
JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | FC Overberge | ausg. | 14:00 Uhr |
SuS Kaiserau | | SpVg Beckum | ausg. | 14:00 Uhr |
Holzwickeder SC | | TuS Westfalia Wethmar | ausg. | 14:00 Uhr |
Mengede 08/20 | | SV Westfalia Soest 2 | ausg. | 14:00 Uhr |
DJK TuS Körne | | JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | ausg. | 14:00 Uhr |
SVE Heessen | | SpVg Oelde | ausg. | 14:00 Uhr |
29.11. |
SpVg Oelde | | DJK TuS Körne | ausg. | 09:15 Uhr |
SpVg Beckum | | TuS Westfalia Wethmar | ausg. | 11:00 Uhr |
SuS Kaiserau | | JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | ausg. | 11:00 Uhr |
FC Overberge | | SVE Heessen | ausg. | 11:00 Uhr |
JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | Mengede 08/20 | ausg. | 11:00 Uhr |
SV Westfalia Soest 2 | | Holzwickeder SC | ausg. | 11:00 Uhr |
06.12. |
SpVg Beckum | | JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | 11:00 Uhr |
TuS Westfalia Wethmar | | SV Westfalia Soest 2 | | 11:00 Uhr |
Holzwickeder SC | | JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | 11:00 Uhr |
Mengede 08/20 | | SpVg Oelde | | 11:00 Uhr |
DJK TuS Körne | | FC Overberge | | 11:00 Uhr |
SVE Heessen | | SuS Kaiserau | | 11:00 Uhr |
13.12. |
JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | SVE Heessen | | 11:00 Uhr |
SuS Kaiserau | | DJK TuS Körne | | 11:00 Uhr |
FC Overberge | | Mengede 08/20 | | 11:00 Uhr |
SpVg Oelde | | Holzwickeder SC | | 11:00 Uhr |
JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | TuS Westfalia Wethmar | | 11:00 Uhr |
SV Westfalia Soest 2 | | SpVg Beckum | | 11:00 Uhr |
21.02. |
SVE Heessen | | SpVg Beckum | | 11:00 Uhr |
SpVg Oelde | | TuS Westfalia Wethmar | | 11:00 Uhr |
FC Overberge | | Holzwickeder SC | | 11:00 Uhr |
SuS Kaiserau | | Mengede 08/20 | | 11:00 Uhr |
JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | DJK TuS Körne | | 11:00 Uhr |
JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | SV Westfalia Soest 2 | | 11:00 Uhr |
28.02. |
Mengede 08/20 | | JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | 11:00 Uhr |
Holzwickeder SC | | SuS Kaiserau | | 11:00 Uhr |
TuS Westfalia Wethmar | | FC Overberge | | 11:00 Uhr |
SV Westfalia Soest 2 | | SpVg Oelde | | 11:00 Uhr |
SpVg Beckum | | JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | 11:00 Uhr |
DJK TuS Körne | | SVE Heessen | | 11:00 Uhr |
07.03. |
SpVg Oelde | | JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | 09:15 Uhr |
DJK TuS Körne | | SpVg Beckum | | 11:00 Uhr |
SuS Kaiserau | | TuS Westfalia Wethmar | | 11:00 Uhr |
JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | Holzwickeder SC | | 11:00 Uhr |
SVE Heessen | | Mengede 08/20 | | 11:00 Uhr |
FC Overberge | | SV Westfalia Soest 2 | | 11:00 Uhr |
14.03. |
TuS Westfalia Wethmar | | JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | 11:00 Uhr |
SV Westfalia Soest 2 | | SuS Kaiserau | | 11:00 Uhr |
JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | FC Overberge | | 11:00 Uhr |
SpVg Beckum | | SpVg Oelde | | 11:00 Uhr |
Mengede 08/20 | | DJK TuS Körne | | 11:00 Uhr |
Holzwickeder SC | | SVE Heessen | | 11:00 Uhr |
21.03. |
Mengede 08/20 | | SpVg Beckum | | 11:00 Uhr |
SVE Heessen | | TuS Westfalia Wethmar | | 11:00 Uhr |
DJK TuS Körne | | Holzwickeder SC | | 11:00 Uhr |
FC Overberge | | SpVg Oelde | | 11:00 Uhr |
SuS Kaiserau | | JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | 11:00 Uhr |
JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | SV Westfalia Soest 2 | | 11:00 Uhr |
18.04. |
JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | 11:00 Uhr |
SpVg Oelde | | SuS Kaiserau | | 11:00 Uhr |
SpVg Beckum | | FC Overberge | | 11:00 Uhr |
Holzwickeder SC | | Mengede 08/20 | | 11:00 Uhr |
TuS Westfalia Wethmar | | DJK TuS Körne | | 11:00 Uhr |
SV Westfalia Soest 2 | | SVE Heessen | | 11:00 Uhr |
25.04. |
Holzwickeder SC | | SpVg Beckum | | 11:00 Uhr |
Mengede 08/20 | | TuS Westfalia Wethmar | | 11:00 Uhr |
SuS Kaiserau | | FC Overberge | | 11:00 Uhr |
JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | SpVg Oelde | | 11:00 Uhr |
SVE Heessen | | JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | 11:00 Uhr |
DJK TuS Körne | | SV Westfalia Soest 2 | | 11:00 Uhr |
02.05. |
TuS Westfalia Wethmar | | Holzwickeder SC | | 09:15 Uhr |
FC Overberge | | JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | 11:00 Uhr |
SpVg Beckum | | SuS Kaiserau | | 11:00 Uhr |
SV Westfalia Soest 2 | | Mengede 08/20 | | 11:00 Uhr |
JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | DJK TuS Körne | | 11:00 Uhr |
SpVg Oelde | | SVE Heessen | | 11:00 Uhr |
09.05. |
TuS Westfalia Wethmar | | SpVg Beckum | | 11:00 Uhr |
JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | SuS Kaiserau | | 11:00 Uhr |
SVE Heessen | | FC Overberge | | 11:00 Uhr |
DJK TuS Körne | | SpVg Oelde | | 11:00 Uhr |
Mengede 08/20 | | JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | 11:00 Uhr |
Holzwickeder SC | | SV Westfalia Soest 2 | | 11:00 Uhr |
16.05. |
JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | SpVg Beckum | | 11:00 Uhr |
SV Westfalia Soest 2 | | TuS Westfalia Wethmar | | 11:00 Uhr |
JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | Holzwickeder SC | | 11:00 Uhr |
SpVg Oelde | | Mengede 08/20 | | 11:00 Uhr |
FC Overberge | | DJK TuS Körne | | 11:00 Uhr |
SuS Kaiserau | | SVE Heessen | | 11:00 Uhr |
30.05. |
SVE Heessen | | JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | | 11:00 Uhr |
DJK TuS Körne | | SuS Kaiserau | | 11:00 Uhr |
Mengede 08/20 | | FC Overberge | | 11:00 Uhr |
Holzwickeder SC | | SpVg Oelde | | 11:00 Uhr |
TuS Westfalia Wethmar | | JSG Westönnen/Welver/Schwefe/Borgeln/Ostönnen | | 11:00 Uhr |
SpVg Beckum | | SV Westfalia Soest 2 | | 11:00 Uhr |