Heim | | Auswärts | Ergebnis |
04.09. |
SV Rödinghausen | | SC Preußen Münster | | 1 | : | 1 |
05.09. |
TSV Alemannia Aachen | | Borussia Dortmund U23 | Tivoli | 0 | : | 1 |
Wuppertaler SV | | Rot Weiss Ahlen | | 1 | : | 0 |
VfB Homberg | | SV Lippstadt 08 | | 0 | : | 2 |
SV Straelen | | Fortuna Düsseldorf U23 | | 1 | : | 1 |
SV Bergisch Gladbach 09 | | SC Fortuna Köln | | 0 | : | 2 |
Rot-Weiss Essen | | SC Wiedenbrück 2000 | | 1 | : | 1 |
12.09. |
SF Lotte | | Bonner SC | | 2 | : | 2 |
06.10. |
FC Schalke 04 U23 | | Borussia Mönchengladbach U23 | | 0 | : | 1 |
14.10. |
FC Wegberg-Beeck | | SC Rot-Weiß Oberhausen | | 2 | : | 3 |
12.09. |
Borussia Mönchengladbach U23 | | SV Rödinghausen | | 2 | : | 0 |
SC Preußen Münster | | SV Bergisch Gladbach 09 | Preußenstadion | 4 | : | 0 |
SC Fortuna Köln | | SV Straelen | | 3 | : | 0 |
Fortuna Düsseldorf U23 | | VfB Homberg | | 4 | : | 0 |
SV Lippstadt 08 | | Wuppertaler SV | | 2 | : | 2 |
Rot Weiss Ahlen | | TSV Alemannia Aachen | | 0 | : | 1 |
Borussia Dortmund U23 | | 1.FC Köln U23 | Stadion Rote Erde | 2 | : | 1 |
13.09. |
SC Rot-Weiß Oberhausen | | FC Schalke 04 U23 | | 0 | : | 0 |
06.10. |
Bonner SC | | Rot-Weiss Essen | | 0 | : | 1 |
SC Wiedenbrück 2000 | | FC Wegberg-Beeck | | 0 | : | 0 |
16.09. |
FC Wegberg-Beeck | | FC Schalke 04 U23 | | 0 | : | 1 |
SF Lotte | | Borussia Dortmund U23 | | 0 | : | 2 |
1.FC Köln U23 | | Rot Weiss Ahlen | | 1 | : | 1 |
Wuppertaler SV | | Fortuna Düsseldorf U23 | | 0 | : | 3 |
VfB Homberg | | SC Fortuna Köln | | 1 | : | 3 |
SV Straelen | | SC Preußen Münster | | 1 | : | 2 |
SV Bergisch Gladbach 09 | | Borussia Mönchengladbach U23 | | 1 | : | 1 |
SV Rödinghausen | | SC Rot-Weiß Oberhausen | | 0 | : | 0 |
SC Wiedenbrück 2000 | | Bonner SC | | 2 | : | 1 |
06.10. |
TSV Alemannia Aachen | | SV Lippstadt 08 | Tivoli | 0 | : | 0 |
19.09. |
Borussia Mönchengladbach U23 | | SV Straelen | | 2 | : | 1 |
SC Preußen Münster | | VfB Homberg | Preußenstadion | 2 | : | 1 |
SC Fortuna Köln | | Wuppertaler SV | | 3 | : | 2 |
SV Lippstadt 08 | | 1.FC Köln U23 | | 1 | : | 1 |
Rot Weiss Ahlen | | SF Lotte | | 2 | : | 1 |
Bonner SC | | FC Wegberg-Beeck | | 0 | : | 2 |
SC Rot-Weiß Oberhausen | | SV Bergisch Gladbach 09 | | 1 | : | 1 |
FC Schalke 04 U23 | | SV Rödinghausen | | 2 | : | 0 |
20.09. |
Borussia Dortmund U23 | | Rot-Weiss Essen | Stadion Rote Erde | 1 | : | 1 |
02.12. |
Fortuna Düsseldorf U23 | | TSV Alemannia Aachen | | 2 | : | 0 |
23.09. |
1.FC Köln U23 | | Fortuna Düsseldorf U23 | | 0 | : | 0 |
FC Wegberg-Beeck | | SV Rödinghausen | | 0 | : | 2 |
SF Lotte | | SV Lippstadt 08 | | 2 | : | 2 |
Wuppertaler SV | | SC Preußen Münster | | 1 | : | 1 |
VfB Homberg | | Borussia Mönchengladbach U23 | | 2 | : | 2 |
SV Straelen | | SC Rot-Weiß Oberhausen | | 1 | : | 1 |
SV Bergisch Gladbach 09 | | FC Schalke 04 U23 | | 1 | : | 1 |
SC Wiedenbrück 2000 | | Borussia Dortmund U23 | | 1 | : | 4 |
Rot-Weiss Essen | | Rot Weiss Ahlen | | 3 | : | 2 |
18.11. |
TSV Alemannia Aachen | | SC Fortuna Köln | Tivoli | 0 | : | 1 |
26.09. |
Borussia Mönchengladbach U23 | | Wuppertaler SV | | 5 | : | 1 |
SC Fortuna Köln | | 1.FC Köln U23 | | 1 | : | 1 |
Fortuna Düsseldorf U23 | | SF Lotte | | 6 | : | 0 |
SV Lippstadt 08 | | Rot-Weiss Essen | | 0 | : | 3 |
Rot Weiss Ahlen | | SC Wiedenbrück 2000 | | 2 | : | 4 |
SV Rödinghausen | | SV Bergisch Gladbach 09 | | 1 | : | 0 |
FC Schalke 04 U23 | | SV Straelen | | 1 | : | 2 |
SC Rot-Weiß Oberhausen | | VfB Homberg | | 0 | : | 1 |
27.09. |
Borussia Dortmund U23 | | Bonner SC | Stadion Rote Erde | 1 | : | 1 |
16.12. |
SC Preußen Münster | | TSV Alemannia Aachen | Preußenstadion | 1 | : | 0 |
02.10. |
SC Wiedenbrück 2000 | | SV Lippstadt 08 | | 0 | : | 0 |
Rot-Weiss Essen | | Fortuna Düsseldorf U23 | | 2 | : | 0 |
03.10. |
FC Wegberg-Beeck | | SV Bergisch Gladbach 09 | | 0 | : | 2 |
SF Lotte | | SC Fortuna Köln | | 1 | : | 0 |
1.FC Köln U23 | | SC Preußen Münster | | 1 | : | 0 |
TSV Alemannia Aachen | | Borussia Mönchengladbach U23 | Tivoli | 2 | : | 1 |
Wuppertaler SV | | SC Rot-Weiß Oberhausen | | 3 | : | 0 |
VfB Homberg | | FC Schalke 04 U23 | | 1 | : | 2 |
SV Straelen | | SV Rödinghausen | | 2 | : | 2 |
Bonner SC | | Rot Weiss Ahlen | | 3 | : | 2 |
09.10. |
Borussia Mönchengladbach U23 | | 1.FC Köln U23 | | 1 | : | 2 |
10.10. |
SC Preußen Münster | | SF Lotte | Preußenstadion | 4 | : | 1 |
SC Fortuna Köln | | Rot-Weiss Essen | | 1 | : | 1 |
Fortuna Düsseldorf U23 | | SC Wiedenbrück 2000 | | 1 | : | 1 |
SV Lippstadt 08 | | Bonner SC | | 0 | : | 1 |
Borussia Dortmund U23 | | FC Wegberg-Beeck | Stadion Rote Erde | 3 | : | 2 |
SV Bergisch Gladbach 09 | | SV Straelen | | 0 | : | 1 |
TSV Alemannia Aachen | | SC Rot-Weiß Oberhausen | Tivoli | 2 | : | 1 |
FC Schalke 04 U23 | | Wuppertaler SV | | 1 | : | 2 |
28.10. |
SV Rödinghausen | | VfB Homberg | | 4 | : | 0 |
17.10. |
FC Wegberg-Beeck | | SV Straelen | | 1 | : | 1 |
SF Lotte | | Borussia Mönchengladbach U23 | | 3 | : | 2 |
Wuppertaler SV | | SV Rödinghausen | | 0 | : | 0 |
Borussia Dortmund U23 | | Rot Weiss Ahlen | Stadion Rote Erde | 6 | : | 0 |
Bonner SC | | Fortuna Düsseldorf U23 | | 0 | : | 2 |
SC Wiedenbrück 2000 | | SC Fortuna Köln | | 4 | : | 4 |
Rot-Weiss Essen | | SC Preußen Münster | | 1 | : | 0 |
18.10. |
1.FC Köln U23 | | SC Rot-Weiß Oberhausen | | 4 | : | 0 |
TSV Alemannia Aachen | | FC Schalke 04 U23 | Tivoli | 0 | : | 0 |
02.12. |
VfB Homberg | | SV Bergisch Gladbach 09 | | 0 | : | 1 |
21.10. |
SC Preußen Münster | | SC Wiedenbrück 2000 | Preußenstadion | 2 | : | 1 |
SC Fortuna Köln | | Bonner SC | | 4 | : | 1 |
Rot Weiss Ahlen | | FC Wegberg-Beeck | | 2 | : | 2 |
FC Schalke 04 U23 | | 1.FC Köln U23 | | 3 | : | 0 |
SC Rot-Weiß Oberhausen | | SF Lotte | | 3 | : | 1 |
17.11. |
SV Lippstadt 08 | | Borussia Dortmund U23 | | 0 | : | 4 |
18.11. |
Borussia Mönchengladbach U23 | | Rot-Weiss Essen | | 0 | : | 2 |
16.12. |
SV Bergisch Gladbach 09 | | Wuppertaler SV | | 1 | : | 0 |
SV Straelen | | VfB Homberg | | 3 | : | 1 |
22.12. |
SV Rödinghausen | | TSV Alemannia Aachen | | 0 | : | 0 |
24.10. |
SF Lotte | | FC Schalke 04 U23 | | 0 | : | 0 |
TSV Alemannia Aachen | | SV Bergisch Gladbach 09 | Tivoli | 3 | : | 2 |
Rot Weiss Ahlen | | SV Lippstadt 08 | | 1 | : | 1 |
Bonner SC | | SC Preußen Münster | | 1 | : | 2 |
Rot-Weiss Essen | | SC Rot-Weiß Oberhausen | | 3 | : | 0 |
1.FC Köln U23 | | SV Rödinghausen | | 3 | : | 1 |
25.10. |
FC Wegberg-Beeck | | VfB Homberg | | 1 | : | 0 |
02.12. |
SC Wiedenbrück 2000 | | Borussia Mönchengladbach U23 | | 0 | : | 4 |
Wuppertaler SV | | SV Straelen | | 0 | : | 3 |
22.12. |
Borussia Dortmund U23 | | Fortuna Düsseldorf U23 | Stadion Rote Erde | 1 | : | 1 |
31.10. |
SC Fortuna Köln | | Borussia Dortmund U23 | | 1 | : | 2 |
Fortuna Düsseldorf U23 | | Rot Weiss Ahlen | | 4 | : | 1 |
SV Lippstadt 08 | | FC Wegberg-Beeck | | 1 | : | 2 |
VfB Homberg | | Wuppertaler SV | | 2 | : | 1 |
SV Bergisch Gladbach 09 | | 1.FC Köln U23 | | 2 | : | 2 |
SV Rödinghausen | | SF Lotte | | 4 | : | 2 |
SC Rot-Weiß Oberhausen | | SC Wiedenbrück 2000 | | 3 | : | 3 |
FC Schalke 04 U23 | | Rot-Weiss Essen | | 1 | : | 1 |
16.12. |
Borussia Mönchengladbach U23 | | Bonner SC | | 2 | : | 0 |
09.01. |
SV Straelen | | TSV Alemannia Aachen | | 0 | : | 0 |
03.11. |
Borussia Dortmund U23 | | SC Preußen Münster | Stadion Rote Erde | 2 | : | 0 |
04.11. |
SV Lippstadt 08 | | Fortuna Düsseldorf U23 | | 1 | : | 3 |
FC Wegberg-Beeck | | Wuppertaler SV | | 2 | : | 1 |
SF Lotte | | SV Bergisch Gladbach 09 | | 2 | : | 2 |
1.FC Köln U23 | | SV Straelen | | 2 | : | 0 |
TSV Alemannia Aachen | | VfB Homberg | Tivoli | 2 | : | 0 |
Bonner SC | | SC Rot-Weiß Oberhausen | | 1 | : | 6 |
SC Wiedenbrück 2000 | | FC Schalke 04 U23 | | 2 | : | 2 |
Rot-Weiss Essen | | SV Rödinghausen | | 2 | : | 0 |
16.12. |
Rot Weiss Ahlen | | SC Fortuna Köln | | 0 | : | 3 |
07.11. |
SC Preußen Münster | | Rot Weiss Ahlen | Preußenstadion | 1 | : | 0 |
SC Fortuna Köln | | SV Lippstadt 08 | | 2 | : | 2 |
Fortuna Düsseldorf U23 | | FC Wegberg-Beeck | | 0 | : | 0 |
VfB Homberg | | 1.FC Köln U23 | | 3 | : | 1 |
SV Straelen | | SF Lotte | | 2 | : | 1 |
SV Bergisch Gladbach 09 | | Rot-Weiss Essen | | 0 | : | 2 |
FC Schalke 04 U23 | | Bonner SC | | 2 | : | 1 |
18.11. |
SV Rödinghausen | | SC Wiedenbrück 2000 | | 2 | : | 0 |
27.01. |
Borussia Dortmund U23 | | Borussia Mönchengladbach U23 | Stadion Rote Erde | 5 | : | 1 |
24.02. |
Wuppertaler SV | | TSV Alemannia Aachen | | 1 | : | 0 |
14.11. |
SF Lotte | | VfB Homberg | | 0 | : | 2 |
1.FC Köln U23 | | Wuppertaler SV | | 1 | : | 0 |
Fortuna Düsseldorf U23 | | SC Fortuna Köln | | 3 | : | 2 |
SV Lippstadt 08 | | SC Preußen Münster | | 0 | : | 4 |
Rot Weiss Ahlen | | Borussia Mönchengladbach U23 | | 1 | : | 2 |
Bonner SC | | SV Rödinghausen | | 1 | : | 0 |
SC Wiedenbrück 2000 | | SV Bergisch Gladbach 09 | | 4 | : | 1 |
09.12. |
Rot-Weiss Essen | | SV Straelen | | 4 | : | 1 |
16.12. |
Borussia Dortmund U23 | | SC Rot-Weiß Oberhausen | Stadion Rote Erde | 2 | : | 2 |
20.02. |
FC Wegberg-Beeck | | TSV Alemannia Aachen | | 2 | : | 3 |
21.11. |
FC Schalke 04 U23 | | Borussia Dortmund U23 | | 1 | : | 5 |
Borussia Mönchengladbach U23 | | SV Lippstadt 08 | | 0 | : | 0 |
SC Preußen Münster | | Fortuna Düsseldorf U23 | Preußenstadion | 2 | : | 1 |
SC Fortuna Köln | | FC Wegberg-Beeck | | 2 | : | 2 |
Wuppertaler SV | | SF Lotte | | 2 | : | 0 |
VfB Homberg | | Rot-Weiss Essen | | 0 | : | 4 |
SV Straelen | | SC Wiedenbrück 2000 | | 0 | : | 4 |
SV Bergisch Gladbach 09 | | Bonner SC | | 2 | : | 0 |
SC Rot-Weiß Oberhausen | | Rot Weiss Ahlen | | 1 | : | 1 |
TSV Alemannia Aachen | | 1.FC Köln U23 | Tivoli | 0 | : | 0 |
25.11. |
Fortuna Düsseldorf U23 | | Borussia Mönchengladbach U23 | | 2 | : | 1 |
Borussia Dortmund U23 | | SV Rödinghausen | Stadion Rote Erde | 1 | : | 2 |
SV Lippstadt 08 | | SC Rot-Weiß Oberhausen | | 1 | : | 1 |
SC Fortuna Köln | | SC Preußen Münster | | 2 | : | 0 |
SF Lotte | | TSV Alemannia Aachen | | 1 | : | 0 |
FC Wegberg-Beeck | | 1.FC Köln U23 | | 0 | : | 4 |
Rot Weiss Ahlen | | FC Schalke 04 U23 | | 1 | : | 1 |
Bonner SC | | SV Straelen | | 0 | : | 1 |
SC Wiedenbrück 2000 | | VfB Homberg | | 0 | : | 0 |
Rot-Weiss Essen | | Wuppertaler SV | | 6 | : | 1 |
28.11. |
Borussia Mönchengladbach U23 | | SC Fortuna Köln | | 0 | : | 0 |
SC Preußen Münster | | FC Wegberg-Beeck | Preußenstadion | 0 | : | 0 |
1.FC Köln U23 | | SF Lotte | | 2 | : | 0 |
Wuppertaler SV | | SC Wiedenbrück 2000 | | 0 | : | 1 |
VfB Homberg | | Bonner SC | | 3 | : | 1 |
SV Rödinghausen | | Rot Weiss Ahlen | | 2 | : | 0 |
FC Schalke 04 U23 | | SV Lippstadt 08 | | 6 | : | 2 |
SC Rot-Weiß Oberhausen | | Fortuna Düsseldorf U23 | | 1 | : | 0 |
29.11. |
TSV Alemannia Aachen | | Rot-Weiss Essen | Tivoli | 1 | : | 1 |
SV Bergisch Gladbach 09 | | Borussia Dortmund U23 | | 0 | : | 3 |
04.12. |
SC Fortuna Köln | | SC Rot-Weiß Oberhausen | | 1 | : | 0 |
FC Wegberg-Beeck | | SF Lotte | | 1 | : | 0 |
05.12. |
SC Preußen Münster | | Borussia Mönchengladbach U23 | Preußenstadion | 1 | : | 2 |
SV Lippstadt 08 | | SV Rödinghausen | | 1 | : | 0 |
Rot Weiss Ahlen | | SV Bergisch Gladbach 09 | | 1 | : | 1 |
Borussia Dortmund U23 | | SV Straelen | Stadion Rote Erde | 5 | : | 1 |
Bonner SC | | Wuppertaler SV | | 3 | : | 3 |
SC Wiedenbrück 2000 | | TSV Alemannia Aachen | | 0 | : | 1 |
Rot-Weiss Essen | | 1.FC Köln U23 | | 3 | : | 1 |
06.12. |
Fortuna Düsseldorf U23 | | FC Schalke 04 U23 | | 0 | : | 1 |
11.12. |
FC Wegberg-Beeck | | Borussia Mönchengladbach U23 | | 0 | : | 1 |
12.12. |
SF Lotte | | Rot-Weiss Essen | | 0 | : | 2 |
1.FC Köln U23 | | SC Wiedenbrück 2000 | | 1 | : | 1 |
TSV Alemannia Aachen | | Bonner SC | Tivoli | 3 | : | 1 |
VfB Homberg | | Borussia Dortmund U23 | | 0 | : | 0 |
SV Straelen | | Rot Weiss Ahlen | | 1 | : | 1 |
SV Bergisch Gladbach 09 | | SV Lippstadt 08 | | 0 | : | 3 |
SV Rödinghausen | | Fortuna Düsseldorf U23 | | 3 | : | 2 |
FC Schalke 04 U23 | | SC Fortuna Köln | | 1 | : | 1 |
13.12. |
SC Rot-Weiß Oberhausen | | SC Preußen Münster | | 2 | : | 0 |
19.12. |
Borussia Mönchengladbach U23 | | SC Rot-Weiß Oberhausen | | 1 | : | 1 |
SC Preußen Münster | | FC Schalke 04 U23 | Preußenstadion | 1 | : | 1 |
SC Fortuna Köln | | SV Rödinghausen | | 3 | : | 2 |
Fortuna Düsseldorf U23 | | SV Bergisch Gladbach 09 | | 5 | : | 2 |
SV Lippstadt 08 | | SV Straelen | | 1 | : | 1 |
Rot Weiss Ahlen | | VfB Homberg | | 5 | : | 1 |
Borussia Dortmund U23 | | Wuppertaler SV | Stadion Rote Erde | 3 | : | 0 |
SC Wiedenbrück 2000 | | SF Lotte | | 0 | : | 0 |
Rot-Weiss Essen | | FC Wegberg-Beeck | | 3 | : | 2 |
27.01. |
1.FC Köln U23 | | Bonner SC | | 1 | : | 1 |
16.01. |
SC Rot-Weiß Oberhausen | | FC Wegberg-Beeck | | 5 | : | 0 |
Bonner SC | | SF Lotte | | 0 | : | 1 |
Rot Weiss Ahlen | | Wuppertaler SV | | 0 | : | 1 |
SV Lippstadt 08 | | VfB Homberg | | 3 | : | 1 |
Fortuna Düsseldorf U23 | | SV Straelen | | 0 | : | 2 |
SC Fortuna Köln | | SV Bergisch Gladbach 09 | | 3 | : | 0 |
SC Preußen Münster | | SV Rödinghausen | Preußenstadion | 2 | : | 0 |
SC Wiedenbrück 2000 | | Rot-Weiss Essen | | 0 | : | 0 |
17.01. |
Borussia Dortmund U23 | | TSV Alemannia Aachen | Stadion Rote Erde | 2 | : | 1 |
10.03. |
Borussia Mönchengladbach U23 | | FC Schalke 04 U23 | | 14:00 Uhr |
23.01. |
SV Rödinghausen | | Borussia Mönchengladbach U23 | | 2 | : | 0 |
SV Bergisch Gladbach 09 | | SC Preußen Münster | | 0 | : | 1 |
SV Straelen | | SC Fortuna Köln | | 0 | : | 2 |
VfB Homberg | | Fortuna Düsseldorf U23 | | 3 | : | 1 |
Wuppertaler SV | | SV Lippstadt 08 | | 3 | : | 1 |
TSV Alemannia Aachen | | Rot Weiss Ahlen | Tivoli | 0 | : | 0 |
1.FC Köln U23 | | Borussia Dortmund U23 | | 0 | : | 3 |
Rot-Weiss Essen | | Bonner SC | | 2 | : | 0 |
FC Wegberg-Beeck | | SC Wiedenbrück 2000 | | 2 | : | 0 |
FC Schalke 04 U23 | | SC Rot-Weiß Oberhausen | | 0 | : | 1 |
30.01. |
Rot Weiss Ahlen | | 1.FC Köln U23 | | 2 | : | 4 |
Borussia Mönchengladbach U23 | | SV Bergisch Gladbach 09 | | 2 | : | 1 |
SC Rot-Weiß Oberhausen | | SV Rödinghausen | | 2 | : | 3 |
31.01. |
Borussia Dortmund U23 | | SF Lotte | Stadion Rote Erde | 4 | : | 0 |
23.02. |
FC Schalke 04 U23 | | FC Wegberg-Beeck | | 0 | : | 0 |
SC Fortuna Köln | | VfB Homberg | | 0 | : | 0 |
24.02. |
Bonner SC | | SC Wiedenbrück 2000 | | 1 | : | 2 |
17.03. |
SV Lippstadt 08 | | TSV Alemannia Aachen | | 18:00 Uhr |
Fortuna Düsseldorf U23 | | Wuppertaler SV | | 18:30 Uhr |
SC Preußen Münster | | SV Straelen | Preußenstadion | 19:30 Uhr |
06.02. |
SV Straelen | | Borussia Mönchengladbach U23 | | 1 | : | 2 |
VfB Homberg | | SC Preußen Münster | | 0 | : | 1 |
TSV Alemannia Aachen | | Fortuna Düsseldorf U23 | Tivoli | 0 | : | 2 |
1.FC Köln U23 | | SV Lippstadt 08 | | 2 | : | 1 |
SF Lotte | | Rot Weiss Ahlen | | 1 | : | 1 |
FC Wegberg-Beeck | | Bonner SC | | 0 | : | 2 |
SV Rödinghausen | | FC Schalke 04 U23 | | 2 | : | 1 |
SV Bergisch Gladbach 09 | | SC Rot-Weiß Oberhausen | | 0 | : | 2 |
03.03. |
Wuppertaler SV | | SC Fortuna Köln | | 18:00 Uhr |
17.03. |
Rot-Weiss Essen | | Borussia Dortmund U23 | | 19:30 Uhr |
14.02. |
Borussia Dortmund U23 | | SC Wiedenbrück 2000 | Stadion Rote Erde | 2 | : | 2 |
24.02. |
SC Rot-Weiß Oberhausen | | SV Straelen | | 1 | : | 0 |
03.03. |
SV Lippstadt 08 | | SF Lotte | | 18:00 Uhr |
10.03. |
Fortuna Düsseldorf U23 | | 1.FC Köln U23 | | 16:00 Uhr |
SV Rödinghausen | | FC Wegberg-Beeck | | 19:30 Uhr |
24.03. |
SC Fortuna Köln | | TSV Alemannia Aachen | | 19:30 Uhr |
SC Preußen Münster | | Wuppertaler SV | Preußenstadion | 19:30 Uhr |
Borussia Mönchengladbach U23 | | VfB Homberg | | 19:30 Uhr |
FC Schalke 04 U23 | | SV Bergisch Gladbach 09 | | 19:30 Uhr |
Rot Weiss Ahlen | | Rot-Weiss Essen | | 19:30 Uhr |
20.02. |
1.FC Köln U23 | | SC Fortuna Köln | | 1 | : | 2 |
SF Lotte | | Fortuna Düsseldorf U23 | | 1 | : | 1 |
SV Bergisch Gladbach 09 | | SV Rödinghausen | | 1 | : | 1 |
SV Straelen | | FC Schalke 04 U23 | | 2 | : | 0 |
VfB Homberg | | SC Rot-Weiß Oberhausen | | 2 | : | 2 |
SC Wiedenbrück 2000 | | Rot Weiss Ahlen | | 0 | : | 0 |
03.03. |
TSV Alemannia Aachen | | SC Preußen Münster | Tivoli | 18:00 Uhr |
24.03. |
Bonner SC | | Borussia Dortmund U23 | | 19:30 Uhr |
14.04. |
Wuppertaler SV | | Borussia Mönchengladbach U23 | | 18:00 Uhr |
Rot-Weiss Essen | | SV Lippstadt 08 | | 19:30 Uhr |
26.02. |
Fortuna Düsseldorf U23 | | Rot-Weiss Essen | | 3 | : | 0 |
27.02. |
SV Bergisch Gladbach 09 | | FC Wegberg-Beeck | | 3 | : | 0 |
SC Fortuna Köln | | SF Lotte | | 2 | : | 2 |
SC Preußen Münster | | 1.FC Köln U23 | Preußenstadion | 3 | : | 2 |
Borussia Mönchengladbach U23 | | TSV Alemannia Aachen | | 1 | : | 2 |
SC Rot-Weiß Oberhausen | | Wuppertaler SV | | 3 | : | 0 |
FC Schalke 04 U23 | | VfB Homberg | | 2 | : | 0 |
SV Rödinghausen | | SV Straelen | | 0 | : | 1 |
Rot Weiss Ahlen | | Bonner SC | | 1 | : | 2 |
SV Lippstadt 08 | | SC Wiedenbrück 2000 | | 0 | : | 1 |
06.03. |
SF Lotte | | SC Preußen Münster | | 14:00 Uhr |
SC Wiedenbrück 2000 | | Fortuna Düsseldorf U23 | | 14:00 Uhr |
Bonner SC | | SV Lippstadt 08 | | 14:00 Uhr |
FC Wegberg-Beeck | | Borussia Dortmund U23 | | 14:00 Uhr |
SV Straelen | | SV Bergisch Gladbach 09 | | 14:00 Uhr |
VfB Homberg | | SV Rödinghausen | | 14:00 Uhr |
Wuppertaler SV | | FC Schalke 04 U23 | | 14:00 Uhr |
SC Rot-Weiß Oberhausen | | TSV Alemannia Aachen | Tivoli | 14:00 Uhr |
1.FC Köln U23 | | Borussia Mönchengladbach U23 | | 15:00 Uhr |
07.03. |
Rot-Weiss Essen | | SC Fortuna Köln | | 14:00 Uhr |
13.03. |
SV Straelen | | FC Wegberg-Beeck | | 14:00 Uhr |
Borussia Mönchengladbach U23 | | SF Lotte | | 14:00 Uhr |
SC Rot-Weiß Oberhausen | | 1.FC Köln U23 | | 14:00 Uhr |
FC Schalke 04 U23 | | TSV Alemannia Aachen | | 14:00 Uhr |
SV Rödinghausen | | Wuppertaler SV | | 14:00 Uhr |
SV Bergisch Gladbach 09 | | VfB Homberg | | 14:00 Uhr |
Rot Weiss Ahlen | | Borussia Dortmund U23 | | 14:00 Uhr |
Fortuna Düsseldorf U23 | | Bonner SC | | 14:00 Uhr |
SC Fortuna Köln | | SC Wiedenbrück 2000 | | 14:00 Uhr |
SC Preußen Münster | | Rot-Weiss Essen | Preußenstadion | 14:00 Uhr |
20.03. |
Rot-Weiss Essen | | Borussia Mönchengladbach U23 | | 14:00 Uhr |
SC Wiedenbrück 2000 | | SC Preußen Münster | | 14:00 Uhr |
Bonner SC | | SC Fortuna Köln | | 14:00 Uhr |
Borussia Dortmund U23 | | SV Lippstadt 08 | Stadion Rote Erde | 14:00 Uhr |
FC Wegberg-Beeck | | Rot Weiss Ahlen | | 14:00 Uhr |
VfB Homberg | | SV Straelen | | 14:00 Uhr |
Wuppertaler SV | | SV Bergisch Gladbach 09 | | 14:00 Uhr |
TSV Alemannia Aachen | | SV Rödinghausen | Tivoli | 14:00 Uhr |
SF Lotte | | SC Rot-Weiß Oberhausen | | 14:00 Uhr |
1.FC Köln U23 | | FC Schalke 04 U23 | | 15:30 Uhr |
27.03. |
VfB Homberg | | FC Wegberg-Beeck | | 14:00 Uhr |
FC Schalke 04 U23 | | SF Lotte | | 14:00 Uhr |
SV Rödinghausen | | 1.FC Köln U23 | | 14:00 Uhr |
SV Bergisch Gladbach 09 | | TSV Alemannia Aachen | | 14:00 Uhr |
SV Straelen | | Wuppertaler SV | | 14:00 Uhr |
SV Lippstadt 08 | | Rot Weiss Ahlen | | 14:00 Uhr |
Fortuna Düsseldorf U23 | | Borussia Dortmund U23 | | 14:00 Uhr |
SC Preußen Münster | | Bonner SC | Preußenstadion | 14:00 Uhr |
Borussia Mönchengladbach U23 | | SC Wiedenbrück 2000 | | 14:00 Uhr |
SC Rot-Weiß Oberhausen | | Rot-Weiss Essen | | 14:00 Uhr |
03.04. |
Bonner SC | | Borussia Mönchengladbach U23 | | 14:00 Uhr |
Borussia Dortmund U23 | | SC Fortuna Köln | Stadion Rote Erde | 14:00 Uhr |
Rot Weiss Ahlen | | Fortuna Düsseldorf U23 | | 14:00 Uhr |
FC Wegberg-Beeck | | SV Lippstadt 08 | | 14:00 Uhr |
Wuppertaler SV | | VfB Homberg | | 14:00 Uhr |
TSV Alemannia Aachen | | SV Straelen | Tivoli | 14:00 Uhr |
1.FC Köln U23 | | SV Bergisch Gladbach 09 | | 14:00 Uhr |
SF Lotte | | SV Rödinghausen | | 14:00 Uhr |
Rot-Weiss Essen | | FC Schalke 04 U23 | | 14:00 Uhr |
SC Wiedenbrück 2000 | | SC Rot-Weiß Oberhausen | | 14:00 Uhr |
07.04. |
Wuppertaler SV | | FC Wegberg-Beeck | | 19:30 Uhr |
SV Bergisch Gladbach 09 | | SF Lotte | | 19:30 Uhr |
SV Straelen | | 1.FC Köln U23 | | 19:30 Uhr |
VfB Homberg | | TSV Alemannia Aachen | | 19:30 Uhr |
Fortuna Düsseldorf U23 | | SV Lippstadt 08 | | 19:30 Uhr |
SC Fortuna Köln | | Rot Weiss Ahlen | | 19:30 Uhr |
SC Preußen Münster | | Borussia Dortmund U23 | Preußenstadion | 19:30 Uhr |
SC Rot-Weiß Oberhausen | | Bonner SC | | 19:30 Uhr |
FC Schalke 04 U23 | | SC Wiedenbrück 2000 | | 19:30 Uhr |
SV Rödinghausen | | Rot-Weiss Essen | | 19:30 Uhr |
10.04. |
Borussia Mönchengladbach U23 | | Borussia Dortmund U23 | Stadion Rote Erde | 14:00 Uhr |
Rot Weiss Ahlen | | SC Preußen Münster | | 14:00 Uhr |
SV Lippstadt 08 | | SC Fortuna Köln | | 14:00 Uhr |
FC Wegberg-Beeck | | Fortuna Düsseldorf U23 | | 14:00 Uhr |
TSV Alemannia Aachen | | Wuppertaler SV | Tivoli | 14:00 Uhr |
1.FC Köln U23 | | VfB Homberg | | 14:00 Uhr |
SF Lotte | | SV Straelen | | 14:00 Uhr |
Rot-Weiss Essen | | SV Bergisch Gladbach 09 | | 14:00 Uhr |
SC Wiedenbrück 2000 | | SV Rödinghausen | | 14:00 Uhr |
Bonner SC | | FC Schalke 04 U23 | | 14:00 Uhr |
17.04. |
TSV Alemannia Aachen | | FC Wegberg-Beeck | Tivoli | 14:00 Uhr |
VfB Homberg | | SF Lotte | | 14:00 Uhr |
Wuppertaler SV | | 1.FC Köln U23 | | 14:00 Uhr |
