Heim | | Auswärts | Ergebnis |
15.11. |
CroBaskets Essen | | BG Dorsten | | 16:00 Uhr |
BSV Wulfen | | New Basket Oberhausen | | 16:00 Uhr |
Citybasket Recklinghausen 2 | | RC Borken-Hoxfeld | | 16:00 Uhr |
VfL Merkur Kleve | | TV Gerthe 2 | | 16:00 Uhr |
29.11. |
RC Borken-Hoxfeld | | BSV Wulfen | | 14:00 Uhr |
New Basket Oberhausen | | VfL Merkur Kleve | | 14:00 Uhr |
TV Gerthe 2 | | CroBaskets Essen | | 14:00 Uhr |
BG Dorsten | | SV Eintracht Erle | | 14:00 Uhr |
06.12. |
CroBaskets Essen | | SV Eintracht Erle | | 16:00 Uhr |
Citybasket Recklinghausen 2 | | BG Dorsten | | 16:00 Uhr |
TV Gerthe 2 | | New Basket Oberhausen | | 16:00 Uhr |
VfL Merkur Kleve | | RC Borken-Hoxfeld | | 16:00 Uhr |
13.12. |
RC Borken-Hoxfeld | | TV Gerthe 2 | | 15:00 Uhr |
New Basket Oberhausen | | CroBaskets Essen | | 15:00 Uhr |
SV Eintracht Erle | | Citybasket Recklinghausen 2 | | 15:00 Uhr |
BG Dorsten | | BSV Wulfen | | 15:00 Uhr |
20.12. |
CroBaskets Essen | | Citybasket Recklinghausen 2 | | 10:00 Uhr |
BSV Wulfen | | SV Eintracht Erle | | 10:00 Uhr |
New Basket Oberhausen | | RC Borken-Hoxfeld | | 10:00 Uhr |
VfL Merkur Kleve | | BG Dorsten | | 10:00 Uhr |
17.01. |
RC Borken-Hoxfeld | | CroBaskets Essen | | |
Citybasket Recklinghausen 2 | | BSV Wulfen | | |
SV Eintracht Erle | | VfL Merkur Kleve | | |
BG Dorsten | | TV Gerthe 2 | | |
24.01. |
CroBaskets Essen | | BSV Wulfen | | |
New Basket Oberhausen | | BG Dorsten | | |
TV Gerthe 2 | | SV Eintracht Erle | | |
VfL Merkur Kleve | | Citybasket Recklinghausen 2 | | |
31.01. |
BSV Wulfen | | VfL Merkur Kleve | | |
Citybasket Recklinghausen 2 | | TV Gerthe 2 | | |
SV Eintracht Erle | | New Basket Oberhausen | | |
BG Dorsten | | RC Borken-Hoxfeld | | |
07.02. |
RC Borken-Hoxfeld | | SV Eintracht Erle | | |
New Basket Oberhausen | | Citybasket Recklinghausen 2 | | |
TV Gerthe 2 | | BSV Wulfen | | |
VfL Merkur Kleve | | CroBaskets Essen | | |
07.03. |
BG Dorsten | | CroBaskets Essen | | |
New Basket Oberhausen | | BSV Wulfen | | |
RC Borken-Hoxfeld | | Citybasket Recklinghausen 2 | | |
TV Gerthe 2 | | VfL Merkur Kleve | | |
14.03. |
BSV Wulfen | | RC Borken-Hoxfeld | | |
VfL Merkur Kleve | | New Basket Oberhausen | | |
CroBaskets Essen | | TV Gerthe 2 | | |
SV Eintracht Erle | | BG Dorsten | | |
21.03. |
SV Eintracht Erle | | CroBaskets Essen | | |
BG Dorsten | | Citybasket Recklinghausen 2 | | |
New Basket Oberhausen | | TV Gerthe 2 | | |
RC Borken-Hoxfeld | | VfL Merkur Kleve | | |
18.04. |
TV Gerthe 2 | | RC Borken-Hoxfeld | | |
CroBaskets Essen | | New Basket Oberhausen | | |
Citybasket Recklinghausen 2 | | SV Eintracht Erle | | |
BSV Wulfen | | BG Dorsten | | |
25.04. |
Citybasket Recklinghausen 2 | | CroBaskets Essen | | |
SV Eintracht Erle | | BSV Wulfen | | |
RC Borken-Hoxfeld | | New Basket Oberhausen | | |
BG Dorsten | | VfL Merkur Kleve | | |
02.05. |
CroBaskets Essen | | RC Borken-Hoxfeld | | |
BSV Wulfen | | Citybasket Recklinghausen 2 | | |
VfL Merkur Kleve | | SV Eintracht Erle | | |
TV Gerthe 2 | | BG Dorsten | | |
09.05. |
BSV Wulfen | | CroBaskets Essen | | |
BG Dorsten | | New Basket Oberhausen | | |
SV Eintracht Erle | | TV Gerthe 2 | | |
Citybasket Recklinghausen 2 | | VfL Merkur Kleve | | |
16.05. |
VfL Merkur Kleve | | BSV Wulfen | | |
TV Gerthe 2 | | Citybasket Recklinghausen 2 | | |
New Basket Oberhausen | | SV Eintracht Erle | | |
RC Borken-Hoxfeld | | BG Dorsten | | |
23.05. |
SV Eintracht Erle | | RC Borken-Hoxfeld | | |
Citybasket Recklinghausen 2 | | New Basket Oberhausen | | |
BSV Wulfen | | TV Gerthe 2 | | |
CroBaskets Essen | | VfL Merkur Kleve | | |