Heim | | Auswärts | Ergebnis |
01.10. |
Anadolu Efes Istanbul | | Zenit St.Petersburg | | 69 | : | 73 |
Olympiakos Piräus | | Zalgiris Kaunas | | 67 | : | 68 |
Maccabi Tel Aviv | | Alba Berlin | | 80 | : | 73 |
FC Barcelona | | ZSKA Moskau | | 76 | : | 66 |
Valencia Basket | | Asvel Lyon-Villeurbanne | | 65 | : | 63 |
02.10. |
BC Khimki Moskau | | Panathinaikos Athen | | 76 | : | 78 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | Roter Stern Belgrad | | 77 | : | 63 |
FC Bayern München | | Olimpia Mailand | 70:70 | 20:30 Uhr |
Baskonia Vitoria | | Real Madrid | | 76 | : | 63 |
08.10. |
ZSKA Moskau | | Maccabi Tel Aviv | | 76 | : | 72 |
Anadolu Efes Istanbul | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 71 | : | 80 |
Real Madrid | | Valencia Basket | | 77 | : | 93 |
09.10. |
Zenit St.Petersburg | | FC Barcelona | | 74 | : | 70 |
Roter Stern Belgrad | | Baskonia Vitoria | | 90 | : | 73 |
Alba Berlin | | FC Bayern München | | 72 | : | 90 |
Panathinaikos Athen | | Olympiakos Piräus | | 71 | : | 78 |
Olimpia Mailand | | Asvel Lyon-Villeurbanne | | 87 | : | 73 |
10.10. |
BC Khimki Moskau | | Zalgiris Kaunas | | 70 | : | 84 |
13.10. |
Roter Stern Belgrad | | Zalgiris Kaunas | | 69 | : | 75 |
Alba Berlin | | Anadolu Efes Istanbul | | 72 | : | 93 |
Valencia Basket | | FC Barcelona | | 66 | : | 71 |
14.10. |
Maccabi Tel Aviv | | FC Bayern München | | 82 | : | 85 |
Olympiakos Piräus | | Olimpia Mailand | | 86 | : | 75 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | ZSKA Moskau | U+G69:69 | 19:45 Uhr |
Real Madrid | | BC Khimki Moskau | | 94 | : | 85 |
23.11. |
Baskonia Vitoria | | Zenit St.Petersburg | | 70 | : | 77 |
01.12. |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | Panathinaikos Athen | | 97 | : | 73 |
15.10. |
Zalgiris Kaunas | | Anadolu Efes Istanbul | | 89 | : | 73 |
FC Barcelona | | Panathinaikos Athen | U+H75:75 | 21:00 Uhr |
16.10. |
ZSKA Moskau | | Alba Berlin | | 88 | : | 93 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | FC Bayern München | | 71 | : | 75 |
Olympiakos Piräus | | Maccabi Tel Aviv | | 85 | : | 82 |
Olimpia Mailand | | Real Madrid | | 78 | : | 70 |
Baskonia Vitoria | | BC Khimki Moskau | | 77 | : | 60 |
11.11. |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | Roter Stern Belgrad | | 68 | : | 89 |
08.12. |
Valencia Basket | | Zenit St.Petersburg | | 72 | : | 85 |
22.10. |
Zalgiris Kaunas | | Valencia Basket | | 82 | : | 94 |
Panathinaikos Athen | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 82 | : | 68 |
Roter Stern Belgrad | | ZSKA Moskau | U+H73:73 | 20:45 Uhr |
23.10. |
BC Khimki Moskau | | Maccabi Tel Aviv | U+G81:81 | 19:00 Uhr |
FC Bayern München | | Olympiakos Piräus | | 74 | : | 68 |
FC Barcelona | | Real Madrid | | 79 | : | 72 |
08.12. |
Anadolu Efes Istanbul | | Asvel Lyon-Villeurbanne | | 72 | : | 68 |
05.01. |
Alba Berlin | | Baskonia Vitoria | | 95 | : | 91 |
22.02. |
Zenit St.Petersburg | | Olimpia Mailand | | 79 | : | 70 |
29.10. |
ZSKA Moskau | | Valencia Basket | | 84 | : | 75 |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | Zalgiris Kaunas | | 74 | : | 83 |
Maccabi Tel Aviv | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 65 | : | 75 |
Real Madrid | | FC Bayern München | | 100 | : | 82 |
30.10. |
BC Khimki Moskau | | Roter Stern Belgrad | | 83 | : | 77 |
Olympiakos Piräus | | Anadolu Efes Istanbul | | 79 | : | 84 |
Baskonia Vitoria | | FC Barcelona | | 71 | : | 72 |
01.12. |
Olimpia Mailand | | Alba Berlin | | 75 | : | 55 |
12.04. |
Zenit St.Petersburg | | Panathinaikos Athen | | 18:00 Uhr |
05.11. |
Zenit St.Petersburg | | Olympiakos Piräus | | 66 | : | 75 |
Anadolu Efes Istanbul | | Maccabi Tel Aviv | | 91 | : | 89 |
Alba Berlin | | FC Barcelona | | 67 | : | 103 |
Baskonia Vitoria | | Asvel Lyon-Villeurbanne | | 86 | : | 88 |
06.11. |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | BC Khimki Moskau | | 83 | : | 71 |
Zalgiris Kaunas | | Real Madrid | | 90 | : | 93 |
FC Bayern München | | Roter Stern Belgrad | | 74 | : | 59 |
Panathinaikos Athen | | ZSKA Moskau | | 83 | : | 89 |
Valencia Basket | | Olimpia Mailand | | 86 | : | 81 |
12.11. |
ZSKA Moskau | | Baskonia Vitoria | | 89 | : | 86 |
Olympiakos Piräus | | Alba Berlin | | 75 | : | 71 |
Maccabi Tel Aviv | | Zalgiris Kaunas | | 85 | : | 57 |
FC Barcelona | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 97 | : | 55 |
13.11. |
Roter Stern Belgrad | | Real Madrid | | 67 | : | 73 |
Panathinaikos Athen | | Anadolu Efes Istanbul | | 77 | : | 80 |
FC Bayern München | | Valencia Basket | | 90 | : | 79 |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | Zenit St.Petersburg | | 53 | : | 66 |
08.12. |
BC Khimki Moskau | | Olimpia Mailand | | 93 | : | 102 |
17.11. |
Zenit St.Petersburg | | BC Khimki Moskau | | 83 | : | 88 |
Anadolu Efes Istanbul | | FC Bayern München | | 71 | : | 74 |
Zalgiris Kaunas | | ZSKA Moskau | | 78 | : | 87 |
Baskonia Vitoria | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 86 | : | 68 |
Valencia Basket | | Panathinaikos Athen | | 95 | : | 83 |
18.11. |
Real Madrid | | Maccabi Tel Aviv | | 79 | : | 63 |
Alba Berlin | | Asvel Lyon-Villeurbanne | | 76 | : | 75 |
Olimpia Mailand | | Roter Stern Belgrad | | 79 | : | 87 |
08.12. |
FC Barcelona | | Olympiakos Piräus | | 88 | : | 96 |
19.11. |
BC Khimki Moskau | | Anadolu Efes Istanbul | | 77 | : | 105 |
FC Bayern München | | ZSKA Moskau | | 81 | : | 89 |
Baskonia Vitoria | | Panathinaikos Athen | | 93 | : | 72 |
20.11. |
Alba Berlin | | Zenit St.Petersburg | | 66 | : | 73 |
Olimpia Mailand | | Zalgiris Kaunas | | 98 | : | 92 |
FC Barcelona | | Roter Stern Belgrad | | 76 | : | 65 |
Real Madrid | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 94 | : | 74 |
Valencia Basket | | Maccabi Tel Aviv | | 82 | : | 80 |
19.01. |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | Olympiakos Piräus | U+G86:86 | 20:45 Uhr |
26.11. |
ZSKA Moskau | | Real Madrid | | 74 | : | 73 |
Roter Stern Belgrad | | Anadolu Efes Istanbul | | 64 | : | 75 |
Zalgiris Kaunas | | Zenit St.Petersburg | | 75 | : | 83 |
Alba Berlin | | BC Khimki Moskau | | 100 | : | 80 |
Olympiakos Piräus | | Baskonia Vitoria | | 76 | : | 90 |
Maccabi Tel Aviv | | Olimpia Mailand | U+G70:70 | 20:05 Uhr |
27.11. |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | Valencia Basket | | 86 | : | 90 |
Panathinaikos Athen | | FC Bayern München | | 83 | : | 76 |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | FC Barcelona | | 80 | : | 68 |
03.12. |
ZSKA Moskau | | Olympiakos Piräus | | 80 | : | 61 |
Zenit St.Petersburg | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 65 | : | 73 |
Maccabi Tel Aviv | | Roter Stern Belgrad | | 81 | : | 76 |
Olimpia Mailand | | Panathinaikos Athen | | 77 | : | 80 |
Valencia Basket | | Alba Berlin | | 92 | : | 100 |
04.12. |
Anadolu Efes Istanbul | | Baskonia Vitoria | | 59 | : | 77 |
Zalgiris Kaunas | | FC Barcelona | | 62 | : | 73 |
FC Bayern München | | BC Khimki Moskau | | 80 | : | 77 |
Real Madrid | | Asvel Lyon-Villeurbanne | | 91 | : | 84 |
10.12. |
Roter Stern Belgrad | | Olympiakos Piräus | | 79 | : | 81 |
Alba Berlin | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 89 | : | 63 |
Baskonia Vitoria | | Maccabi Tel Aviv | | 63 | : | 67 |
Valencia Basket | | Anadolu Efes Istanbul | | 76 | : | 74 |
Real Madrid | | Zenit St.Petersburg | | 79 | : | 72 |
11.12. |
BC Khimki Moskau | | ZSKA Moskau | | 87 | : | 96 |
Panathinaikos Athen | | Zalgiris Kaunas | | 69 | : | 81 |
FC Bayern München | | Asvel Lyon-Villeurbanne | | 76 | : | 62 |
FC Barcelona | | Olimpia Mailand | | 87 | : | 71 |
15.12. |
ZSKA Moskau | | Anadolu Efes Istanbul | | 100 | : | 65 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | Olimpia Mailand | | 71 | : | 79 |
Roter Stern Belgrad | | Alba Berlin | U+G76:76 | 19:00 Uhr |
Zalgiris Kaunas | | Baskonia Vitoria | | 92 | : | 73 |
Panathinaikos Athen | | Real Madrid | U+G68:68 | 20:00 Uhr |
16.12. |
Zenit St.Petersburg | | FC Bayern München | | 79 | : | 75 |
FC Barcelona | | BC Khimki Moskau | | 87 | : | 74 |
Olympiakos Piräus | | Valencia Basket | | 85 | : | 96 |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | Maccabi Tel Aviv | | 84 | : | 81 |
17.12. |
Anadolu Efes Istanbul | | Olimpia Mailand | | 69 | : | 72 |
Zalgiris Kaunas | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 99 | : | 62 |
Panathinaikos Athen | | Alba Berlin | | 92 | : | 69 |
18.12. |
ZSKA Moskau | | Zenit St.Petersburg | | 83 | : | 65 |
Roter Stern Belgrad | | Valencia Basket | | 76 | : | 73 |
FC Bayern München | | Baskonia Vitoria | | 77 | : | 66 |
Olympiakos Piräus | | Real Madrid | U+G69:69 | 20:00 Uhr |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | BC Khimki Moskau | | 90 | : | 84 |
FC Barcelona | | Maccabi Tel Aviv | | 67 | : | 68 |
22.12. |
Zenit St.Petersburg | | Roter Stern Belgrad | | 98 | : | 69 |
Anadolu Efes Istanbul | | FC Barcelona | | 86 | : | 79 |
Maccabi Tel Aviv | | Panathinaikos Athen | | 89 | : | 81 |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | ZSKA Moskau | | 78 | : | 87 |
Real Madrid | | Alba Berlin | | 91 | : | 62 |
23.12. |
Zalgiris Kaunas | | FC Bayern München | | 74 | : | 73 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | Olympiakos Piräus | | 84 | : | 77 |
Olimpia Mailand | | Baskonia Vitoria | | 79 | : | 84 |
Valencia Basket | | BC Khimki Moskau | | 88 | : | 82 |
29.12. |
BC Khimki Moskau | | Olympiakos Piräus | | 88 | : | 105 |
Anadolu Efes Istanbul | | Real Madrid | | 65 | : | 73 |
Alba Berlin | | Zalgiris Kaunas | | 71 | : | 74 |
Maccabi Tel Aviv | | Zenit St.Petersburg | | 72 | : | 78 |
Baskonia Vitoria | | Valencia Basket | | 71 | : | 70 |
30.12. |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | Asvel Lyon-Villeurbanne | | 81 | : | 59 |
Roter Stern Belgrad | | Panathinaikos Athen | | 74 | : | 71 |
FC Bayern München | | FC Barcelona | | 90 | : | 77 |
Olimpia Mailand | | ZSKA Moskau | U+G80:80 | 20:45 Uhr |
07.01. |
Roter Stern Belgrad | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 71 | : | 73 |
Alba Berlin | | Maccabi Tel Aviv | | 73 | : | 85 |
Panathinaikos Athen | | Zenit St.Petersburg | | 77 | : | 89 |
Baskonia Vitoria | | ZSKA Moskau | | 95 | : | 93 |
FC Barcelona | | Valencia Basket | | 89 | : | 72 |
08.01. |
Zalgiris Kaunas | | BC Khimki Moskau | | 102 | : | 75 |
Olympiakos Piräus | | FC Bayern München | | 84 | : | 82 |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | Anadolu Efes Istanbul | | 80 | : | 102 |
Real Madrid | | Olimpia Mailand | | 76 | : | 80 |
12.01. |
BC Khimki Moskau | | FC Barcelona | | 75 | : | 87 |
Anadolu Efes Istanbul | | Alba Berlin | | 84 | : | 76 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | Baskonia Vitoria | | 96 | : | 76 |
Maccabi Tel Aviv | | Olympiakos Piräus | U+G73:73 | 20:05 Uhr |
Olimpia Mailand | | Valencia Basket | | 95 | : | 80 |
13.01. |
ZSKA Moskau | | Zalgiris Kaunas | | 83 | : | 73 |
FC Bayern München | | Zenit St.Petersburg | | 82 | : | 80 |
Panathinaikos Athen | | Asvel Lyon-Villeurbanne | | 88 | : | 71 |
18.01. |
Real Madrid | | Roter Stern Belgrad | | 77 | : | 79 |
14.01. |
Anadolu Efes Istanbul | | BC Khimki Moskau | | 99 | : | 60 |
Alba Berlin | | Olimpia Mailand | | 70 | : | 84 |
Maccabi Tel Aviv | | Baskonia Vitoria | | 91 | : | 82 |
15.01. |
ZSKA Moskau | | FC Barcelona | | 75 | : | 88 |
Zenit St.Petersburg | | Zalgiris Kaunas | | 77 | : | 65 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | Panathinaikos Athen | | 100 | : | 74 |
Olympiakos Piräus | | Asvel Lyon-Villeurbanne | | 63 | : | 69 |
FC Bayern München | | Real Madrid | U+G72:72 | 20:30 Uhr |
Valencia Basket | | Roter Stern Belgrad | | 91 | : | 71 |
21.01. |
Zenit St.Petersburg | | Anadolu Efes Istanbul | | 85 | : | 78 |
Panathinaikos Athen | | BC Khimki Moskau | | 94 | : | 78 |
Maccabi Tel Aviv | | Real Madrid | | 86 | : | 84 |
Olimpia Mailand | | FC Bayern München | | 75 | : | 51 |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | Valencia Basket | | 90 | : | 77 |
22.01. |
ZSKA Moskau | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 83 | : | 89 |
Roter Stern Belgrad | | FC Barcelona | | 60 | : | 72 |
Zalgiris Kaunas | | Olympiakos Piräus | | 81 | : | 79 |
Baskonia Vitoria | | Alba Berlin | | 77 | : | 84 |
26.01. |
Anadolu Efes Istanbul | | Roter Stern Belgrad | | 86 | : | 72 |
BC Khimki Moskau | | FC Bayern München | | 93 | : | 95 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | Maccabi Tel Aviv | | 82 | : | 75 |
Olimpia Mailand | | Olympiakos Piräus | | 90 | : | 79 |
FC Barcelona | | Zenit St.Petersburg | | 85 | : | 81 |
27.01. |
Alba Berlin | | ZSKA Moskau | | 68 | : | 71 |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | Baskonia Vitoria | | 83 | : | 77 |
Real Madrid | | Panathinaikos Athen | | 76 | : | 66 |
Valencia Basket | | Zalgiris Kaunas | | 78 | : | 79 |
28.01. |
BC Khimki Moskau | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 76 | : | 107 |
Olympiakos Piräus | | FC Barcelona | | 74 | : | 76 |
Olimpia Mailand | | Zenit St.Petersburg | | 82 | : | 76 |
29.01. |
ZSKA Moskau | | FC Bayern München | | 66 | : | 69 |
Alba Berlin | | Real Madrid | | 63 | : | 72 |
Panathinaikos Athen | | Valencia Basket | | 91 | : | 72 |
Roter Stern Belgrad | | Asvel Lyon-Villeurbanne | | 78 | : | 81 |
Baskonia Vitoria | | Zalgiris Kaunas | | 81 | : | 68 |
16.03. |
Maccabi Tel Aviv | | Anadolu Efes Istanbul | | 66 | : | 90 |
04.02. |
FC Barcelona | | Anadolu Efes Istanbul | | 86 | : | 88 |
Valencia Basket | | ZSKA Moskau | U+H84:84 | 21:00 Uhr |
05.02. |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | Zenit St.Petersburg | | 92 | : | 84 |
Olympiakos Piräus | | Panathinaikos Athen | | 77 | : | 88 |
FC Bayern München | | Alba Berlin | U+H87:87 | 20:30 Uhr |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | Olimpia Mailand | | 78 | : | 69 |
Real Madrid | | Baskonia Vitoria | | 64 | : | 84 |
23.02. |
Zalgiris Kaunas | | Roter Stern Belgrad | | 75 | : | 62 |
06.04. |
Maccabi Tel Aviv | | BC Khimki Moskau | | 92 | : | 62 |
18.02. |
BC Khimki Moskau | | Baskonia Vitoria | | 67 | : | 89 |
Anadolu Efes Istanbul | | Olympiakos Piräus | | 76 | : | 53 |
Olimpia Mailand | | Maccabi Tel Aviv | | 87 | : | 68 |
FC Barcelona | | Zalgiris Kaunas | | 86 | : | 62 |
19.02. |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | Alba Berlin | | 89 | : | 84 |
Roter Stern Belgrad | | Zenit St.Petersburg | | 75 | : | 76 |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | FC Bayern München | | 87 | : | 79 |
Valencia Basket | | Real Madrid | | 89 | : | 78 |
14.04. |
ZSKA Moskau | | Panathinaikos Athen | | 18:00 Uhr |
25.02. |
Zenit St.Petersburg | | Valencia Basket | | 62 | : | 91 |
Olympiakos Piräus | | ZSKA Moskau | | 74 | : | 75 |
FC Bayern München | | Maccabi Tel Aviv | | 72 | : | 70 |
Olimpia Mailand | | BC Khimki Moskau | | 84 | : | 74 |
Real Madrid | | Zalgiris Kaunas | | 70 | : | 58 |
26.02. |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | Anadolu Efes Istanbul | | 74 | : | 106 |
Baskonia Vitoria | | Roter Stern Belgrad | | 87 | : | 67 |
Alba Berlin | | Panathinaikos Athen | | 74 | : | 65 |
FC Barcelona | | Asvel Lyon-Villeurbanne | | 69 | : | 76 |
02.03. |
BC Khimki Moskau | | Real Madrid | | 78 | : | 77 |
Zenit St.Petersburg | | Alba Berlin | | 87 | : | 71 |
Anadolu Efes Istanbul | | Valencia Basket | | 99 | : | 83 |
Zalgiris Kaunas | | Asvel Lyon-Villeurbanne | | 85 | : | 75 |
Panathinaikos Athen | | FC Barcelona | | 77 | : | 85 |
Maccabi Tel Aviv | | ZSKA Moskau | | 80 | : | 84 |
Roter Stern Belgrad | | FC Bayern München | | 76 | : | 78 |
03.03. |
Baskonia Vitoria | | Olympiakos Piräus | | 91 | : | 66 |
Olimpia Mailand | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 92 | : | 100 |
04.03. |
Zenit St.Petersburg | | Real Madrid | | 71 | : | 75 |
Anadolu Efes Istanbul | | ZSKA Moskau | | 100 | : | 70 |
Maccabi Tel Aviv | | Valencia Basket | | 84 | : | 72 |
FC Bayern München | | Panathinaikos Athen | | 76 | : | 71 |
05.03. |
BC Khimki Moskau | | Alba Berlin | | 81 | : | 100 |
Zalgiris Kaunas | | Olimpia Mailand | | 64 | : | 69 |
Olympiakos Piräus | | Roter Stern Belgrad | | 94 | : | 79 |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 86 | : | 90 |
FC Barcelona | | Baskonia Vitoria | | 71 | : | 57 |
11.03. |
ZSKA Moskau | | Olimpia Mailand | | 76 | : | 84 |
Panathinaikos Athen | | Maccabi Tel Aviv | | 81 | : | 63 |
Roter Stern Belgrad | | BC Khimki Moskau | | 92 | : | 81 |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | Alba Berlin | | 89 | : | 95 |
Real Madrid | | FC Barcelona | | 76 | : | 81 |
12.03. |
Anadolu Efes Istanbul | | Zalgiris Kaunas | | 89 | : | 62 |
Baskonia Vitoria | | FC Bayern München | | 78 | : | 71 |
Olympiakos Piräus | | Zenit St.Petersburg | | 75 | : | 61 |
Valencia Basket | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 66 | : | 52 |
18.03. |
Zenit St.Petersburg | | Baskonia Vitoria | | 75 | : | 79 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | Zalgiris Kaunas | | 84 | : | 61 |
Alba Berlin | | Olympiakos Piräus | | 80 | : | 84 |
Real Madrid | | ZSKA Moskau | | 89 | : | 96 |
19.03. |
BC Khimki Moskau | | Valencia Basket | | 68 | : | 77 |
Panathinaikos Athen | | Roter Stern Belgrad | | 82 | : | 86 |
FC Bayern München | | Anadolu Efes Istanbul | | 80 | : | 79 |
Olimpia Mailand | | FC Barcelona | | 56 | : | 72 |
04.04. |
Maccabi Tel Aviv | | Asvel Lyon-Villeurbanne | | 67 | : | 74 |
25.03. |
ZSKA Moskau | | Roter Stern Belgrad | | 87 | : | 72 |
Anadolu Efes Istanbul | | Panathinaikos Athen | | 85 | : | 65 |
Zalgiris Kaunas | | Maccabi Tel Aviv | | 81 | : | 88 |
Asvel Lyon-Villeurbanne | | Real Madrid | | 71 | : | 74 |
Valencia Basket | | FC Bayern München | | 83 | : | 76 |
26.03. |
BC Khimki Moskau | | Zenit St.Petersburg | | 70 | : | 91 |
Baskonia Vitoria | | Olimpia Mailand | | 86 | : | 69 |
Olympiakos Piräus | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 71 | : | 76 |
FC Barcelona | | Alba Berlin | | 80 | : | 67 |
30.03. |
Roter Stern Belgrad | | Olimpia Mailand | | 72 | : | 93 |
Zenit St.Petersburg | | ZSKA Moskau | | 74 | : | 86 |
Zalgiris Kaunas | | Alba Berlin | | 96 | : | 86 |
Real Madrid | | Anadolu Efes Istanbul | | 83 | : | 108 |
Panathinaikos Athen | | Baskonia Vitoria | | 82 | : | 97 |
Maccabi Tel Aviv | | FC Barcelona | U+H | 99 | : | 94 |
FC Bayern München | | Fenerbahce Ulker Istanbul | | 68 | : | 77 |
31.03. |
BC Khimki Moskau | | Asvel Lyon-Villeurbanne | n.V. | 87 | : | 85 |
Valencia Basket | | Olympiakos Piräus | | 79 | : | 88 |
01.04. |
Baskonia Vitoria | | Anadolu Efes Istanbul | n.V. | 101 | : | 111 |
Panathinaikos Athen | | Olimpia Mailand | n.V. | 86 | : | 83 |
FC Bayern München | | Zalgiris Kaunas | | 71 | : | 70 |
Roter Stern Belgrad | | Maccabi Tel Aviv | | 76 | : | 64 |
02.04. |
ZSKA Moskau | | BC Khimki Moskau | | 97 | : | 72 |
Zenit St.Petersburg | | Asvel Lyon-Villeurbanne | | 87 | : | 53 |
Alba Berlin | | Valencia Basket | | 86 | : | 90 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | FC Barcelona | | 73 | : | 82 |
Real Madrid | | Olympiakos Piräus | | 72 | : | 63 |
08.04. |
ZSKA Moskau | | Asvel Lyon-Villeurbanne | | 88 | : | 70 |
Zalgiris Kaunas | | Panathinaikos Athen | | 93 | : | 78 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | | Real Madrid | | 67 | : | 93 |
Alba Berlin | | Roter Stern Belgrad | | 81 | : | 58 |
Valencia Basket | | Baskonia Vitoria | | 86 | : | 81 |
09.04. |
Zenit St.Petersburg | | Maccabi Tel Aviv | | 86 | : | 69 |
Olympiakos Piräus | | BC Khimki Moskau | | 82 | : | 75 |
Olimpia Mailand | | Anadolu Efes Istanbul | | 98 | : | 75 |
FC Barcelona | | FC Bayern München | | 72 | : | 82 |