Heim | | Auswärts | Ergebnis |
23.09. |
RC Borken-Hoxfeld | | BG Dorsten | | 85 | : | 36 |
ASC 09 Dortmund | | TV Do-Mengede | | 49 | : | 48 |
Lippe Baskets Werne | | Citybasket Recklinghausen 2 | | 18 | : | 79 |
BC 70 Soest 2 | | Hertener Löwen | kl.H.0:20 | |
SV Eintracht Erle | | BSV Wulfen | | 42 | : | 80 |
30.09. |
BSV Wulfen | | BC 70 Soest 2 | | 86 | : | 25 |
Hertener Löwen | | Lippe Baskets Werne | | 104 | : | 6 |
Citybasket Recklinghausen 2 | | ASC 09 Dortmund | | 54 | : | 49 |
TV Hörde | | RC Borken-Hoxfeld | | 43 | : | 59 |
BG Dorsten | | SV Eintracht Erle | | 39 | : | 60 |
07.10. |
RC Borken-Hoxfeld | | SV Eintracht Erle | | 57 | : | 62 |
ASC 09 Dortmund | | Hertener Löwen | | 38 | : | 78 |
Lippe Baskets Werne | | BSV Wulfen | | 14 | : | 108 |
BC 70 Soest 2 | | BG Dorsten | kl.G.0:20 | |
TV Hörde | | TV Do-Mengede | | 51 | : | 44 |
04.11. |
BSV Wulfen | | ASC 09 Dortmund | | 95 | : | 16 |
Citybasket Recklinghausen 2 | | TV Hörde | | 70 | : | 34 |
TV Do-Mengede | | RC Borken-Hoxfeld | | 32 | : | 78 |
SV Eintracht Erle | | BC 70 Soest 2 | | 54 | : | 28 |
BG Dorsten | | Lippe Baskets Werne | | 84 | : | 38 |
11.11. |
TV Hörde | | Hertener Löwen | | 21 | : | 102 |
TV Do-Mengede | | Citybasket Recklinghausen 2 | | 39 | : | 43 |
Lippe Baskets Werne | | SV Eintracht Erle | | 33 | : | 85 |
RC Borken-Hoxfeld | | BC 70 Soest 2 | | 78 | : | 31 |
ASC 09 Dortmund | | BG Dorsten | | 36 | : | 53 |
18.11. |
BSV Wulfen | | TV Hörde | | 113 | : | 36 |
Hertener Löwen | | TV Do-Mengede | | 85 | : | 28 |
Citybasket Recklinghausen 2 | | RC Borken-Hoxfeld | | 47 | : | 57 |
BC 70 Soest 2 | | Lippe Baskets Werne | kl.G.0:20 | |
SV Eintracht Erle | | ASC 09 Dortmund | | 88 | : | 51 |
24.11. |
RC Borken-Hoxfeld | | Lippe Baskets Werne | | 83 | : | 30 |
ASC 09 Dortmund | | BC 70 Soest 2 | | 69 | : | 23 |
Citybasket Recklinghausen 2 | | Hertener Löwen | | 40 | : | 84 |
TV Do-Mengede | | BSV Wulfen | | 19 | : | 87 |
TV Hörde | | BG Dorsten | kl.H.20:0 | |
02.12. |
BSV Wulfen | | Citybasket Recklinghausen 2 | | 75 | : | 50 |
Hertener Löwen | | RC Borken-Hoxfeld | | 85 | : | 38 |
Lippe Baskets Werne | | ASC 09 Dortmund | | 58 | : | 64 |
SV Eintracht Erle | | TV Hörde | | 128 | : | 6 |
BG Dorsten | | TV Do-Mengede | | 40 | : | 35 |
09.12. |
RC Borken-Hoxfeld | | ASC 09 Dortmund | | 66 | : | 38 |
Hertener Löwen | | BSV Wulfen | | 65 | : | 41 |
Citybasket Recklinghausen 2 | | BG Dorsten | | 77 | : | 36 |
TV Do-Mengede | | SV Eintracht Erle | | 28 | : | 79 |
TV Hörde | | BC 70 Soest 2 | | 14 | : | 73 |
16.12. |
RC Borken-Hoxfeld | | BSV Wulfen | | 49 | : | 54 |
Lippe Baskets Werne | | TV Hörde | | 65 | : | 24 |
BC 70 Soest 2 | | TV Do-Mengede | | 59 | : | 56 |
SV Eintracht Erle | | Citybasket Recklinghausen 2 | | 65 | : | 58 |
BG Dorsten | | Hertener Löwen | | 26 | : | 104 |
13.01. |
BSV Wulfen | | BG Dorsten | | 106 | : | 18 |
Hertener Löwen | | SV Eintracht Erle | | 68 | : | 42 |
Citybasket Recklinghausen 2 | | BC 70 Soest 2 | | 48 | : | 42 |
TV Do-Mengede | | Lippe Baskets Werne | | 71 | : | 47 |
TV Hörde | | ASC 09 Dortmund | | 24 | : | 45 |
20.01. |
BG Dorsten | | RC Borken-Hoxfeld | | 44 | : | 61 |
TV Do-Mengede | | ASC 09 Dortmund | | 64 | : | 42 |
Citybasket Recklinghausen 2 | | Lippe Baskets Werne | | 70 | : | 16 |
Hertener Löwen | | BC 70 Soest 2 | | 94 | : | 45 |
BSV Wulfen | | SV Eintracht Erle | | 63 | : | 40 |
27.01. |
BC 70 Soest 2 | | BSV Wulfen | | 26 | : | 53 |
Lippe Baskets Werne | | Hertener Löwen | | 37 | : | 114 |
ASC 09 Dortmund | | Citybasket Recklinghausen 2 | | 55 | : | 58 |
RC Borken-Hoxfeld | | TV Hörde | | 106 | : | 16 |
SV Eintracht Erle | | BG Dorsten | | 73 | : | 28 |
03.02. |
SV Eintracht Erle | | RC Borken-Hoxfeld | | 82 | : | 65 |
BSV Wulfen | | Lippe Baskets Werne | | 89 | : | 26 |
BG Dorsten | | BC 70 Soest 2 | | 52 | : | 31 |
TV Do-Mengede | | TV Hörde | kl.H.20:0 | 12:00 Uhr |
Hertener Löwen | | ASC 09 Dortmund | kl.H.20:0 | 14:00 Uhr |
09.02. |
TV Hörde | | Citybasket Recklinghausen 2 | | 14 | : | 88 |
BC 70 Soest 2 | | SV Eintracht Erle | | 65 | : | 61 |
10.02. |
RC Borken-Hoxfeld | | TV Do-Mengede | | 90 | : | 54 |
Lippe Baskets Werne | | BG Dorsten | | 59 | : | 70 |
ASC 09 Dortmund | | BSV Wulfen | | 53 | : | 69 |
17.02. |
BC 70 Soest 2 | | RC Borken-Hoxfeld | | 76 | : | 39 |
BG Dorsten | | ASC 09 Dortmund | | 37 | : | 67 |
SV Eintracht Erle | | Lippe Baskets Werne | | 129 | : | 16 |
Citybasket Recklinghausen 2 | | TV Do-Mengede | | 80 | : | 49 |
Hertener Löwen | | TV Hörde | | 119 | : | 8 |
24.02. |
TV Hörde | | BSV Wulfen | | |
TV Do-Mengede | | Hertener Löwen | | |
RC Borken-Hoxfeld | | Citybasket Recklinghausen 2 | | |
Lippe Baskets Werne | | BC 70 Soest 2 | | |
ASC 09 Dortmund | | SV Eintracht Erle | | |
10.03. |
Lippe Baskets Werne | | RC Borken-Hoxfeld | | |
BC 70 Soest 2 | | ASC 09 Dortmund | | |
Hertener Löwen | | Citybasket Recklinghausen 2 | | |
BSV Wulfen | | TV Do-Mengede | | |
BG Dorsten | | TV Hörde | | |
17.03. |
Citybasket Recklinghausen 2 | | BSV Wulfen | | |
RC Borken-Hoxfeld | | Hertener Löwen | | |
ASC 09 Dortmund | | Lippe Baskets Werne | | |
TV Hörde | | SV Eintracht Erle | | |
TV Do-Mengede | | BG Dorsten | | |
24.03. |
ASC 09 Dortmund | | RC Borken-Hoxfeld | | |
BSV Wulfen | | Hertener Löwen | | |
BG Dorsten | | Citybasket Recklinghausen 2 | | |
SV Eintracht Erle | | TV Do-Mengede | | |
BC 70 Soest 2 | | TV Hörde | | |
31.03. |
BSV Wulfen | | RC Borken-Hoxfeld | | |
TV Hörde | | Lippe Baskets Werne | | |
TV Do-Mengede | | BC 70 Soest 2 | | |
Citybasket Recklinghausen 2 | | SV Eintracht Erle | | |
Hertener Löwen | | BG Dorsten | | |
07.04. |
BG Dorsten | | BSV Wulfen | | |
SV Eintracht Erle | | Hertener Löwen | | |
BC 70 Soest 2 | | Citybasket Recklinghausen 2 | | |
Lippe Baskets Werne | | TV Do-Mengede | | |
ASC 09 Dortmund | | TV Hörde | | |